根据《江西省2023年中小学教师招聘南昌市新建区特岗教师招聘第二阶段(笔试后)工作公告》工作安排,经笔试、资格审查、面试、体检、考核、选岗等环节,共有30人符合拟聘条件。现将拟聘用人员名单(详见附件)予以公示。
如有异议,请于8月21日前向南昌市新建区纪委监委派驻区教体局纪检监察组(0791-83757813)、区教育体育局(0791-83758482)、区人力资源和社会保障局(0791-83702230)反映,公示未通过的空缺名额不再递补。
新建区特岗教师招聘工作
领导小组办公室
2023年8月10日
附件12023年新建区特岗教师招聘拟聘用人员名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合 知识 | 学科 专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 组平 均分 | 总成绩 | 拟任教学校 |
1 | 360122101009 | 154012302330 | 方菲 | 女 | 小学语文 | 86.5 | 118.5 | 205 | 88.83 | 85.004 | 85.415 | 新建第二实验学校 |
2 | 360122101009 | 154012102430 | 熊茜 | 女 | 小学语文 | 86 | 113.5 | 199.5 | 90.83 | 85.004 | 85.315 | 经开区第一中心学校 |
3 | 360122101009 | 154012102310 | 徐孟诚 | 女 | 小学语文 | 86 | 120.5 | 206.5 | 85.57 | 85.004 | 84.085 | 经开区第二中心学校 |
4 | 360122101009 | 154012300426 | 胡小芳 | 女 | 小学语文 | 87.5 | 112 | 199.5 | 88 | 85.004 | 83.9 | 经开区第二中心学校 |
5 | 360122101009 | 154012300214 | 李旭丽 | 女 | 小学语文 | 88 | 115.5 | 203.5 | 86.37 | 85.004 | 83.885 | 经开区第二中心学校 |
6 | 360122101009 | 154012101220 | 陈雅珍 | 女 | 小学语文 | 86.5 | 111.5 | 198 | 87.5 | 85.004 | 83.35 | 经开区第二中心学校 |
7 | 360122101009 | 154012300926 | 江仁琴 | 女 | 小学语文 | 85.5 | 115.5 | 201 | 86.1 | 85.004 | 83.25 | 恒湖学校 |
8 | 360122101009 | 154012102720 | 夏远 | 女 | 小学语文 | 88 | 116.5 | 204.5 | 84.5 | 85.004 | 83.15 | 望城幸福学校 |
9 | 360122101009 | 154012302708 | 胡婷婷 | 女 | 小学语文 | 87.5 | 118.5 | 206 | 83.6 | 85.004 | 83 | 岭背学校 |
10 | 360122102008 | 154012203814 | 熊知 | 女 | 小学数学 | 91 | 115.5 | 206.5 | 90.5 | 86.792 | 86.55 | 新建第二实验学校 |
11 | 360122102008 | 154012203122 | 程秋霞 | 女 | 小学数学 | 85.5 | 122 | 207.5 | 89.83 | 86.792 | 86.415 | 经开区第二中心学校 |
12 | 360122102008 | 154250103208 | 万明慧 | 女 | 小学数学 | 94.5 | 114.5 | 209 | 88.33 | 86.792 | 85.965 | 经开区第二中心学校 |
13 | 360122102008 | 154012202525 | 邹可 | 女 | 小学数学 | 87 | 116 | 203 | 89.33 | 86.792 | 85.265 | 经开区第二中心学校 |
14 | 360122102008 | 154012202201 | 邹梦馨 | 女 | 小学数学 | 91 | 114.5 | 205.5 | 87.67 | 86.792 | 84.935 | 经开区第二中心学校 |
15 | 360122102008 | 154250102926 | 袁雨倩 | 女 | 小学数学 | 76.5 | 119 | 195.5 | 90.67 | 86.792 | 84.435 | 岭背学校 |
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 综合 知识 | 学科 专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 组平 均分 | 总成绩 | 拟任教学校 |
16 | 360122102008 | 154012202110 | 熊诗瑜 | 女 | 小学数学 | 84.5 | 114 | 198.5 | 89 | 86.792 | 84.2 | 恒湖学校 |
17 | 360122102008 | 154232404229 | 贺思敏 | 女 | 小学数学 | 81 | 117.5 | 198.5 | 88.67 | 86.792 | 84.035 | 长征学校 |
18 | 360122103004 | 154012501130 | 万心霓 | 女 | 小学英语 | 87.5 | 111 | 198.5 | 89 | 87.212 | 84.2 | 经开区第二中心学校 |
19 | 360122103004 | 154012500124 | 蔡涵琪 | 女 | 小学英语 | 83 | 112.5 | 195.5 | 87.5 | 87.212 | 82.85 | 经开区第二中心学校 |
20 | 360122103004 | 154012502225 | 张艳 | 女 | 小学英语 | 92.5 | 92 | 184.5 | 91.33 | 87.212 | 82.565 | 望城幸福学校 |
21 | 360122103004 | 154012500828 | 邓丽 | 女 | 小学英语 | 82 | 110 | 192 | 88.17 | 87.212 | 82.485 | 西山中心学校 |
22 | 360122107003 | 154012503019 | 万志豪 | 男 | 小学音乐 | 84 | 102 | 186 | 92.87 | 89.183 | 85.482 | 经开区第二中心学校 |
23 | 360122107003 | 154012503017 | 万家钰 | 女 | 小学音乐 | 70 | 114 | 184 | 93.33 | 89.183 | 85.438 | 经开区第一中心学校 |
24 | 360122107003 | 154012502925 | 夏颖苗 | 女 | 小学音乐 | 78.5 | 98 | 176.5 | 91.17 | 89.183 | 82.942 | 望城幸福学校 |
25 | 360122105003 | 154012601913 | 张煜 | 女 | 小学体育 | 76 | 119.5 | 195.5 | 89.33 | 88.034 | 84.878 | 新建第二实验学校 |
26 | 360122105003 | 154012601228 | 熊航梓 | 女 | 小学体育 | 73.5 | 122.5 | 196 | 88.4 | 88.034 | 84.4 | 经开区第二中心学校 |
27 | 360122105003 | 154012601723 | 余章琪 | 男 | 小学体育 | 78 | 98.5 | 176.5 | 92.26 | 88.034 | 83.596 | 经开区第一中心学校 |
28 | 360122106003 | 154012603517 | 凌蓉妹 | 女 | 小学美术 | 79 | 114.5 | 193.5 | 92.17 | 88.946 | 86.262 | 经开区第一中心学校 |
29 | 360122106003 | 154012602809 | 胡玉婷 | 女 | 小学美术 | 85 | 109.5 | 194.5 | 89.17 | 88.946 | 84.622 | 西山中心学校 |
30 | 360122106003 | 154012603325 | 熊琴 | 女 | 小学美术 | 87.5 | 111 | 198.5 | 88 | 88.946 | 84.56 | 恒湖学校 |
原文标题:关于2023年新建区特岗教师招聘拟聘用人员的公示
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/mqEQF3-uNsp5RazjAWqfXA
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~