现将信州区2023年公开招聘公办幼儿园编制外聘用人员综合成绩及体检入闱情况予以公示:
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 是否入闱体检 |
陈文艳 | 83 | 80.27 | 81.36 | 1 | 是 |
叶璐 | 78.5 | 80.3 | 79.58 | 2 | 是 |
梁玉婷 | 81 | 77.9 | 79.14 | 3 | 是 |
何琪 | 81 | 77.67 | 79.00 | 4 | 是 |
郑诗琪 | 76 | 79.4 | 78.04 | 5 | 是 |
陈如玉 | 75.5 | 78.53 | 77.32 | 6 | 是 |
孙燕姿 | 71 | 81.4 | 77.24 | 7 | 是 |
陈秋奕 | 72 | 80.2 | 76.92 | 8 | 是 |
洪坤芳 | 79 | 75.4 | 76.84 | 9 | 是 |
邹佳怡 | 76 | 76.97 | 76.58 | 10 | 是 |
张嘉怡 | 69.5 | 79.8 | 75.68 | 11 | 是 |
廖丹 | 77.5 | 73.96 | 75.38 | 12 | 是 |
刘子滢 | 70.5 | 78.53 | 75.32 | 13 | 是 |
董文 | 71 | 78.06 | 75.24 | 14 | 是 |
潘琳 | 82 | 70.64 | 75.18 | 15 | 是 |
占丰菊 | 83 | 69.37 | 74.82 | 16 | 是 |
李秋霞 | 60.5 | 84.16 | 74.70 | 17 | 是 |
万君丽 | 72 | 76.23 | 74.54 | 18 | 是 |
黄雨薇 | 76 | 73.46 | 74.48 | 19 | 是 |
江盈 | 72.5 | 74.63 | 73.78 | 20 | 是 |
李莹 | 70.5 | 75.56 | 73.54 | 21 | 是 |
黄俐 | 69.5 | 76.03 | 73.42 | 22 | 是 |
温敏燕 | 72 | 74.2 | 73.32 | 23 | 是 |
杨歆迪 | 79.5 | 69.16 | 73.30 | 24 | 是 |
林吉霞 | 75 | 71.5 | 72.90 | 25 | 是 |
郑海琴 | 72.5 | 73.1 | 72.86 | 26 | 是 |
宋子霞 | 66.5 | 76.43 | 72.46 | 27 | 是 |
王梦莹 | 80 | 67.37 | 72.42 | 28 | 是 |
何梦婷 | 75.5 | 70.13 | 72.28 | 29 | 是 |
张含慧 | 71.5 | 72.66 | 72.20 | 30 | 是 |
童晓 | 74.5 | 70.5 | 72.10 | 31 | 是 |
邱亚玲 | 76 | 69.2 | 71.92 | 32 | 是 |
何紫怡 | 69.5 | 73.2 | 71.72 | 33 | 是 |
熊思琦 | 64.5 | 76.36 | 71.62 | 34 | 是 |
刘佳 | 72.5 | 70.73 | 71.44 | 35 | 是 |
宋年芳 | 79.5 | 65.97 | 71.38 | 36 | 是 |
施钰玲 | 62.5 | 77.14 | 71.28 | 37 | 是 |
余娜 | 78.5 | 66.2 | 71.12 | 38 | 是 |
林彦姿 | 68 | 72.27 | 70.56 | 39 | 是 |
吴璇 | 77.5 | 65.26 | 70.16 | 40 | 是 |
林露梅 | 71 | 69.5 | 70.10 | 41 | 是 |
姜懿嘉 | 64.5 | 73.7 | 70.02 | 42 | 是 |
娄小渝 | 72 | 68.16 | 69.70 | 43 | 是 |
余晨曦 | 65 | 72.6 | 69.56 | 44 | 是 |
赖炫 | 71 | 68.5 | 69.50 | 45 | 是 |
苏莹 | 67 | 70.93 | 69.36 | 46 | 是 |
吴文慧 | 71.5 | 67.8 | 69.28 | 47 | 是 |
吕茹敏 | 68 | 69.53 | 68.92 | 48 | 是 |
林艳玉 | 68 | 69.47 | 68.88 | 49 | 是 |
吴于歆 | 68 | 69.13 | 68.68 | 50 | 是 |
徐雨田 | 60 | 74.4 | 68.64 | 51 | 是 |
宋月芳 | 65 | 71.03 | 68.62 | 52 | 是 |
吴佩谣 | 62 | 72.63 | 68.38 | 53 | 是 |
郑莉 | 67.5 | 68.66 | 68.20 | 54 | 是 |
徐丽芳 | 61 | 72.77 | 68.06 | 55 | 是 |
周陈凯 | 70.5 | 65.26 | 67.36 | 56 | 是 |
周秀秀 | 58 | 73.47 | 67.28 | 57 | 是 |
郑棋 | 68 | 66.76 | 67.26 | 58 | 是 |
杨欣悦 | 60.5 | 71.67 | 67.20 | 59 | 是 |
倪量萍 | 60 | 72 | 67.20 | 60 | 是 |
王美娇 | 64 | 69.26 | 67.16 | 61 | 是 |
林佳艺 | 66.5 | 67.57 | 67.14 | 62 | 是 |
张梦颖 | 63 | 69.87 | 67.12 | 63 | 是 |
胡宇慧 | 67 | 66.97 | 66.98 | 64 | 是 |
杨恬 | 56 | 73.96 | 66.78 | 65 | 是 |
沈秋雨 | 69.5 | 64.93 | 66.76 | 66 | 是 |
李文鲜 | 68 | 65.9 | 66.74 | 67 | 是 |
郑翠 | 62 | 69.43 | 66.46 | 68 | 是 |
汪淑玲 | 66 | 66.76 | 66.46 | 69 | 是 |
章春燕 | 71 | 63.4 | 66.44 | 70 | 是 |
姜慧 | 58.5 | 71.63 | 66.38 | 71 | 是 |
余梦娇 | 61.5 | 69.53 | 66.32 | 72 | 是 |
郑思幻 | 64 | 67.54 | 66.12 | 73 | 是 |
周伟平 | 65.5 | 66.33 | 66.00 | 74 | 是 |
方海潇 | 62.5 | 68.27 | 65.96 | 75 | 是 |
邵志欢 | 56.5 | 72.03 | 65.82 | 76 | 是 |
俞倩 | 68 | 64.17 | 65.70 | 77 | 是 |
柯常雨 | 61.5 | 68.43 | 65.66 | 78 | 是 |
邵文靖 | 67 | 64.57 | 65.54 | 79 | 是 |
郑美婷 | 55 | 72.47 | 65.48 | 80 | 是 |
余蓓蕾 | 63.5 | 66.7 | 65.42 | 81 | 是 |
祝捷 | 64.5 | 66 | 65.40 | 82 | 是 |
罗丹 | 61.5 | 67.73 | 65.24 | 83 | 是 |
刘晓云 | 73.5 | 59.5 | 65.10 | 84 | 否 |
朱美铖 | 58.5 | 69.4 | 65.04 | 85 | 是 |
郑婉莹 | 64 | 65.33 | 64.80 | 86 | 是 |
史卫萍 | 62.5 | 66.23 | 64.74 | 87 | 是 |
张艳平 | 63.5 | 65.4 | 64.64 | 88 | 是 |
叶慧芳 | 71.5 | 59.6 | 64.36 | 89 | 否 |
周雪燕 | 57.5 | 68.93 | 64.36 | 90 | 是 |
郑春霞 | 59.5 | 67.47 | 64.28 | 91 | 是 |
占丽君 | 65 | 63.7 | 64.22 | 92 | 是 |
郑芳美 | 61 | 66.26 | 64.16 | 93 | 是 |
龚云冰 | 56.5 | 68.96 | 63.98 | 94 | 是 |
王海英 | 55.5 | 69.6 | 63.96 | 95 | 是 |
徐嘉雯 | 61 | 65.86 | 63.92 | 96 | 否 |
潘紫婷 | 55.5 | 69.16 | 63.70 | 97 | 否 |
付龙英 | 59.5 | 66.37 | 63.62 | 98 | 否 |
余倩格 | 55 | 69.3 | 63.58 | 99 | 否 |
苏智新 | 59.5 | 66.27 | 63.56 | 100 | 否 |
钟慧欣 | 65.5 | 62 | 63.40 | 101 | 否 |
李雅萍 | 58 | 66.7 | 63.22 | 102 | 否 |
喻紫怡 | 62.5 | 63.5 | 63.10 | 103 | 否 |
游广通 | 60 | 64.73 | 62.84 | 104 | 否 |
程子媛 | 59.5 | 64.7 | 62.62 | 105 | 否 |
祝维悄 | 61.5 | 62.9 | 62.34 | 106 | 否 |
游洁珍 | 65 | 60.5 | 62.30 | 107 | 否 |
徐诺 | 55 | 66.87 | 62.12 | 108 | 否 |
姜丽银 | 70.5 | 56.3 | 61.98 | 109 | 否 |
何玉玲 | 57.5 | 64.87 | 61.92 | 110 | 否 |
张红 | 58 | 64.4 | 61.84 | 111 | 否 |
高佳倩 | 55.5 | 65.93 | 61.76 | 112 | 否 |
蔡静文 | 58 | 63.83 | 61.50 | 113 | 否 |
吴瑶 | 62.5 | 60.46 | 61.28 | 114 | 否 |
张宝琴 | 64 | 59.27 | 61.16 | 115 | 否 |
毛芬 | 57 | 63.13 | 60.68 | 116 | 否 |
郑莹 | 62 | 59.43 | 60.46 | 117 | 否 |
何素芳 | 55.5 | 63.2 | 60.12 | 118 | 否 |
项雨琪 | 59.5 | 60.43 | 60.06 | 119 | 否 |
余芳 | 56.5 | 61.13 | 59.28 | 120 | 否 |
周晓帆 | 67 | 52.5 | 58.30 | 121 | 否 |
辛杰 | 55 | 60.06 | 58.04 | 122 | 否 |
郑紫玲 | 64.5 | 53.2 | 57.72 | 123 | 否 |
黄文慧 | 55.5 | 56.13 | 55.88 | 124 | 否 |
周倩 | 75 | 0 | 30.00 | 125 | 否 |
余怡欣 | 74.5 | 0 | 29.80 | 126 | 否 |
徐艳萍 | 71.5 | 0 | 28.60 | 127 | 否 |
郑曼如 | 69.5 | 0 | 27.80 | 128 | 否 |
张莹 | 68.5 | 0 | 27.40 | 129 | 否 |
吴绘林 | 66 | 0 | 26.40 | 130 | 否 |
郑珂 | 64.5 | 0 | 25.80 | 131 | 否 |
俞孝燕 | 62 | 0 | 24.80 | 132 | 否 |
夏妙妙 | 61.5 | 0 | 24.60 | 133 | 否 |
杨伊妮 | 61 | 0 | 24.40 | 134 | 否 |
程美琳 | 58.5 | 0 | 23.40 | 135 | 否 |
赖雅婷 | 58 | 0 | 23.20 | 136 | 否 |
王英 | 58 | 0 | 23.20 | 136 | 否 |
张璐 | 56.5 | 0 | 22.60 | 138 | 否 |
汪澜 | 56 | 0 | 22.40 | 139 | 否 |
廖爱娣 | 55 | 0 | 22.00 | 140 | 否 |
注意事项:
1.体检入闱人员将于2023年8月22日进行集中体检,未按时参加体检者将视为自动弃权,取消录用资格,未按要求体检者将视为体检不合格。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时禁食。
公示期为8月20日--8月22日17:00止,若对公示成绩有异议,请在公示期内向信州区智信人力资源有限公司予以反馈,联系电话:0793-8072082。
上饶市信州区智信人力资源有限公司
2023年8月20日
原文标题:2023年信州区公开招聘公办幼儿园编制外聘用人员综合成绩及体检入闱情况公示
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/D4quXWnvdP3oDK9XU8v5pQ
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~