根据《荆州市荆州区2020年引进优秀教师人才公告》,荆州区2020年引进优秀教师人才已完成面试工作。现将荆州区2020年引进优秀教师人才参加面试人员的面试成绩予以公示。
附件:荆州区2020年引进优秀教师人才参加面试人员面试成绩
荆州区2020年引进优秀教师人才工作领导小组办公室
2020年8月13日
荆州区2020年引进优秀教师人才参加面试人员面试成绩 | ||||
报考职位 | 选岗代码 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 孙青青 | 女 | 86.60 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 郑雪丽 | 女 | 86.36 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 李靖仪 | 女 | 82.64 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 肖红艳 | 女 | 83.24 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 刘颖 | 女 | 86.56 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 高子淇 | 女 | 82.82 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 杨天瑶 | 女 | 86.62 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 王晓 | 女 | 82.74 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 王怡 | 女 | 86.66 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 张涵 | 女 | 83.26 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 苏小晨 | 女 | 86.50 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 钟高欢 | 女 | 86.20 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 赵婷 | 女 | 80.22 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 刘若桐 | 女 | 83.36 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 刘婷婷 | 女 | 86.16 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 王思妮 | 女 | 86.14 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 张娟 | 女 | 84.62 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 魏蕾 | 女 | 85.50 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 李琳 | 女 | 82.54 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 裴思华 | 女 | 82.18 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 冯陈陈 | 女 | 85.70 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 周姣 | 女 | 84.14 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 刘霞 | 女 | 85.52 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 陈翠 | 女 | 86.58 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 张丹丹 | 女 | 85.22 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 刘念 | 女 | 84.78 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 李燚 | 女 | 83.70 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 陈莉玲 | 女 | 84.46 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 傅高洁 | 女 | 84.84 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 陈晓梦 | 女 | 85.34 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 洪玲 | 女 | 86.00 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 雷莉莉 | 女 | 85.16 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 王静 | 女 | 85.56 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 童彤 | 女 | 84.06 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 黄艳丽 | 女 | 83.16 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 祁忠玲 | 女 | 83.92 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 涂馨月 | 女 | 83.08 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 余可 | 女 | 84.80 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 赵翎亦 | 女 | 87.08 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 张勇 | 男 | 83.98 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 朱海洋 | 男 | 85.40 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 史云峰 | 女 | 85.66 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 李梦姣 | 女 | 83.82 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 赵曼 | 女 | 85.96 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 付林林 | 女 | 84.08 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 彭丹 | 女 | 82.50 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 文帆 | 女 | 84.86 |
1001小学语文教师 | 1001-1 | 薛洁 | 女 | 83.14 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 吕雯 | 女 | 87.084 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 邓雨涵 | 女 | 87.26 |
1001小学语文教师 | 1001-2 | 杨思盈 | 女 | 84.46 |
1002小学数学教师 | 李小玲 | 女 | 85.64 | |
1002小学数学教师 | 张明敏 | 男 | 84.64 | |
1002小学数学教师 | 姜文英 | 女 | 82.64 | |
1002小学数学教师 | 刘姗姗 | 女 | 83.84 | |
1002小学数学教师 | 张琼 | 女 | 85.72 | |
1002小学数学教师 | 胡震宇 | 男 | 88.12 | |
1002小学数学教师 | 魏婷婷 | 女 | 84.64 | |
1002小学数学教师 | 皮巧雅 | 女 | 81.84 | |
1002小学数学教师 | 庞永敏 | 女 | 84.10 | |
1002小学数学教师 | 张新宇 | 女 | 84.34 | |
1002小学数学教师 | 唐翠娥 | 女 | 83.88 | |
1002小学数学教师 | 吴杨 | 女 | 83.44 | |
1002小学数学教师 | 徐冰娟 | 女 | 83.90 | |
1002小学数学教师 | 唐姗姗 | 女 | 84.20 | |
1002小学数学教师 | 彭丽 | 女 | 85.02 | |
1002小学数学教师 | 夏梦莲 | 女 | 80.64 | |
1002小学数学教师 | 兴璐 | 女 | 85.34 | |
1002小学数学教师 | 胡诗明 | 男 | 84.52 | |
1002小学数学教师 | 李玲 | 女 | 88.06 | |
1002小学数学教师 | 王悦 | 女 | 85.96 | |
1002小学数学教师 | 晏丽 | 女 | 84.40 | |
1002小学数学教师 | 伍艳月 | 女 | 84.52 | |
1002小学数学教师 | 张银 | 女 | 84.66 | |
1002小学数学教师 | 王春花 | 女 | 84.56 | |
1002小学数学教师 | 王晓菲 | 女 | 86.64 | |
1002小学数学教师 | 周向岑 | 女 | 82.64 | |
1002小学数学教师 | 聂欢 | 女 | 83.98 | |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 韩岚琳 | 女 | 88.08 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 刘凌 | 女 | 84.80 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 刘畅 | 女 | 87.88 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 潘远嫒 | 女 | 86.84 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 张飞雪 | 女 | 82.54 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 吴海力 | 男 | 83.80 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 肖静 | 女 | 87.80 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 张昕 | 女 | 83.74 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 倪亚芳 | 女 | 84.60 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 郑梦婷 | 女 | 86.34 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 张龙梅 | 女 | 86.04 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 黄杜婷 | 女 | 86.34 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 蔡诗微 | 女 | 84.70 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 刘思思 | 女 | 84.44 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 徐维娣 | 女 | 86.42 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 黄文 | 女 | 79.14 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 余琼 | 女 | 86.02 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 李丹琦 | 女 | 87.58 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 邱占辉 | 男 | 81.02 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 吴梦迪 | 女 | 84.42 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 向义芬 | 女 | 84.24 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 余梦琳 | 女 | 86.78 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 杨艳 | 女 | 85.58 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 欧冰颖 | 女 | 86.58 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 郭娣 | 女 | 89.00 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 曹诗琪 | 女 | 83.64 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 刘千千 | 女 | 84.20 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 胡冰洁 | 女 | 87.10 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 施念 | 女 | 87.12 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 李成 | 女 | 84.86 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 陈玉 | 女 | 86.12 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 杨婷 | 女 | 82.20 |
1003小学美术教师 | 1003-1 | 王一丹 | 女 | 87.22 |
1003小学美术教师 | 1003-2 | 史辛夷 | 女 | 85.96 |
1004小学音乐教师 | 朱文华 | 女 | 80.24 | |
1004小学音乐教师 | 彭仁豪 | 男 | 81.44 | |
1004小学音乐教师 | 覃玺 | 女 | 81.84 | |
1004小学音乐教师 | 李继佳 | 女 | 79.64 | |
1004小学音乐教师 | 张盼 | 男 | 85.06 | |
2001初中语文教师 | 张驰 | 女 | 86.44 | |
2001初中语文教师 | 何红林 | 男 | 86.52 | |
2001初中语文教师 | 王敏 | 女 | 87.30 | |
2001初中语文教师 | 戴璐 | 女 | 85.24 | |
2001初中语文教师 | 倪俊丽 | 女 | 85.92 | |
2001初中语文教师 | 周夏婷 | 女 | 88.56 | |
2001初中语文教师 | 刘杰 | 女 | 83.54 | |
2001初中语文教师 | 顿健芬 | 女 | 89.06 | |
2001初中语文教师 | 王微 | 女 | 84.98 | |
2002初中数学教师 | 王冲 | 男 | 82.06 | |
2002初中数学教师 | 王俊 | 女 | 83.44 | |
2002初中数学教师 | 朱正丽 | 女 | 84.86 | |
2002初中数学教师 | 史梦玲 | 女 | 85.48 | |
2002初中数学教师 | 余佳丽 | 女 | 84.64 | |
2002初中数学教师 | 谢慧 | 女 | 87.24 | |
2002初中数学教师 | 彭婷婷 | 女 | 84.56 | |
2002初中数学教师 | 刘仁平 | 女 | 83.46 | |
2002初中数学教师 | 侯奎 | 男 | 82.04 | |
2002初中数学教师 | 曾梦婷 | 女 | 83.66 | |
2002初中数学教师 | 王宇 | 男 | 84.24 | |
2003初中英语教师 | 张莉 | 女 | 80.46 | |
2003初中英语教师 | 熊依林 | 女 | 86.26 | |
2003初中英语教师 | 周玉莹 | 女 | 78.24 | |
2003初中英语教师 | 黄小乐 | 女 | 82.66 | |
2003初中英语教师 | 王申羽 | 女 | 86.44 | |
2003初中英语教师 | 刘晓雪 | 女 | 84.04 | |
2003初中英语教师 | 杨宇恬 | 女 | 87.90 | |
2003初中英语教师 | 程代红 | 女 | 86.64 | |
2003初中英语教师 | 刘婷 | 女 | 84.72 | |
2003初中英语教师 | 张英子 | 女 | 84.82 | |
2003初中英语教师 | 代倩 | 女 | 80.64 | |
2003初中英语教师 | 梅妍 | 女 | 79.64 | |
2003初中英语教师 | 王小曼 | 女 | 78.64 | |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 严磊 | 女 | 83.42 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 梁琼 | 女 | 87.20 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 陈奥 | 女 | 85.64 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 王思思 | 女 | 85.18 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 许炎 | 女 | 85.64 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 王俊俊 | 女 | 86.46 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 马吏 | 女 | 86.42 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 陈杏子 | 女 | 84.86 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 肖梦媛 | 女 | 85.64 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 肖倩 | 女 | 87.56 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 辜琼琼 | 女 | 89.08 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 史若兰 | 女 | 84.00 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 陈微微 | 女 | 85.56 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 黄小燕 | 女 | 83.36 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 吴小雨 | 女 | 81.76 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 徐文懿 | 女 | 83.66 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 许玥 | 女 | 85.78 |
2004初中英语教师 | 2004-1 | 刘婷婷 | 女 | 84.68 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 王吉琴 | 女 | 82.66 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 廖丽萍 | 女 | 86.58 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 肖彬劼 | 女 | 85.32 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 朱丹丹 | 女 | 86.46 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 吴梦婷 | 女 | 83.74 |
2004初中英语教师 | 2004-2 | 陈晶 | 女 | 80.36 |
3001高中语文教师 | 文婷 | 女 | 88.18 | |
3001高中语文教师 | 田梦 | 女 | 85.76 | |
3002高中美术教师 | 石玲玲 | 女 | 76.44 | |
3002高中美术教师 | 雷文豪 | 男 | 76.84 | |
3002高中美术教师 | 侯熙 | 女 | 83.84 | |
3002高中美术教师 | 刘鑫 | 女 | 80.84 | |
3002高中美术教师 | 刘克雨 | 女 | 87.44 | |
3002高中美术教师 | 周世静 | 女 | 81.24 | |
3002高中美术教师 | 贾田雨 | 女 | 72.82 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 卢春燕 | 女 | 83.20 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 郑雪梅 | 女 | 86.32 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 肖华梅 | 女 | 81.82 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 黄江丽 | 女 | 86.22 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 徐小丽 | 女 | 84.82 | |
5001马山镇中心幼儿园 | 张少敏 | 女 | 88.84 | |
5002川店镇中心幼儿园 | 黄金荣 | 女 | 81.88 | |
5002川店镇中心幼儿园 | 谢春菊 | 女 | 81.32 | |
5002川店镇中心幼儿园 | 王川 | 女 | 73.14 | |
5003川店镇藤店幼儿园 | 康星 | 女 | 68.44 | |
5003川店镇藤店幼儿园 | 陈郊 | 女 | 76.44 | |
5003川店镇藤店幼儿园 | 黄杏 | 女 | 82.02 | |
5003川店镇藤店幼儿园 | 张苗苗 | 女 | 88.22 | |
5004八岭山镇中心幼儿园 | 闵龙霞 | 女 | 85.94 | |
5004八岭山镇中心幼儿园 | 李灯容 | 女 | 84.34 | |
5004八岭山镇中心幼儿园 | 宋晓梅 | 女 | 84.62 | |
5004八岭山镇中心幼儿园 | 王从丽 | 女 | 87.34 | |
5005八岭山新场幼儿园 | 刘兵 | 男 | 86.06 | |
5005八岭山新场幼儿园 | 熊明月 | 女 | 86.96 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 陈永丽 | 女 | 86.44 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 孙丽萍 | 女 | 86.54 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 李砾 | 女 | 88.74 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 张玉洁 | 女 | 91.52 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 杨千聪 | 女 | 83.04 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 郑琼 | 女 | 83.74 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 余爱蓉 | 女 | 85.52 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 易丹 | 女 | 87.48 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 吴悦 | 女 | 87.84 | |
5006李埠镇中心幼儿园 | 张向往 | 女 | 83.04 | |
5007弥市镇弥市幼儿园 | 喻思远 | 女 | 75.04 | |
5007弥市镇弥市幼儿园 | 孙紫桐 | 女 | 80.06 | |
5007弥市镇弥市幼儿园 | 彭云 | 女 | 79.64 | |
5007弥市镇弥市幼儿园 | 王静 | 女 | 83.04 | |
5007弥市镇弥市幼儿园 | 熊歆苇 | 女 | 83.44 | |
5008梅园幼儿园 | 汤秀清 | 女 | 86.84 | |
5009拍马幼儿园 | 常金成 | 女 | 84.54 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 唐晓晶 | 女 | 87.64 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 谭娜 | 女 | 83.44 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 孙雪梅 | 女 | 85.66 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 孙流怡 | 女 | 83.66 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 谢雨鑫 | 女 | 76.62 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 石丹丹 | 女 | 85.84 | |
5010菱角湖中心幼儿园 | 瞿冰雪 | 女 | 78.24 | |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 郑姝琳 | 女 | 85.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 蒋珍妮 | 女 | 86.86 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 牛园园 | 女 | 88.02 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 周芷倩 | 女 | 87.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 覃芳 | 女 | 83.42 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 杨琳 | 女 | 81.24 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 陈雪婷 | 女 | 83.84 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 丁茜 | 女 | 81.46 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 李艳 | 女 | 85.84 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 黎子越 | 女 | 80.04 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 易正捷 | 女 | 80.04 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 杜爱梅 | 女 | 84.62 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 邓晓云 | 女 | 81.22 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 马康婕 | 女 | 87.64 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 陈婧宇 | 女 | 83.02 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 张梦瑶 | 女 | 83.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 张诗琦 | 女 | 79.64 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 周鲜 | 女 | 83.24 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 任双双 | 女 | 80.46 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 赵霞 | 女 | 84.74 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 熊翠玲 | 女 | 81.34 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 曾荣华 | 女 | 78.54 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 潘婷 | 女 | 84.24 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 吴芬芬 | 女 | 82.62 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 龚凤丽 | 女 | 84.06 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 方苏 | 女 | 83.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 阳紫霞 | 女 | 79.46 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 罗海燕 | 女 | 78.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 廖婷 | 女 | 86.44 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 卢小玲 | 女 | 79.74 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 徐星星 | 女 | 84.84 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 文蓉庆 | 女 | 77.04 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 吕芳菲 | 女 | 82.54 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 陈贝 | 女 | 83.04 |
5011白龙幼儿园 | 5011-2 | 朱芷琪 | 女 | 85.84 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 李佩 | 女 | 86.04 |
5011白龙幼儿园 | 5011-1 | 代华丽 | 女 | 80.04 |
5012白龙幼儿园 | 胡宜子 | 女 | 79.04 | |
5013马山镇裁缝幼儿园 | 朱亚亚 | 女 | 79.84 | |
5013马山镇裁缝幼儿园 | 龚竹 | 女 | 88.82 | |
5013马山镇裁缝幼儿园 | 瞿媛媛 | 女 | 86.44 | |
5016弥市镇天筑幼儿园 | 李琴 | 女 | 71.26 | |
5016弥市镇天筑幼儿园 | 金红豆 | 女 | 82.06 | |
5016弥市镇天筑幼儿园 | 谭烨 | 女 | 80.62 | |
5017太湖梅槐幼儿园 | 许璐 | 女 | 80.24 | |
5017太湖梅槐幼儿园 | 莫礼芳 | 女 | 82.24 | |
5017太湖梅槐幼儿园 | 刘平 | 女 | 79.04 | |
5017太湖梅槐幼儿园 | 徐小娟 | 女 | 86.06 |
原文标题:政府信息公开
文章来源:http://zwgk.jingzhouqu.gov.cn/38546/202209/t20220926/134893.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~