根据《江西省丰城市2023年择优引进(招聘)教师公告》精神,按照公开、平等、竞争、择优的原则,通过报名、资格审查、笔试、面试、选岗、资格复审、体检、考察等规定程序,拟聘用陈琳等82名教师到我市相关学校工作,试用期1年。聘用人员须与用人单位签定五年最低服务协议(公费师范生为六年,含试用期),满最低服务年限后,方可办理调动。现将拟聘用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟聘学校 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 陈琳 | 女 | 362202********0823 | 丰城中学 | 高中数学 | |
2 | 何震东 | 男 | 362202********0819 | 丰城中学 | 高中数学 | |
3 | 吴沁遥 | 女 | 360981********0021 | 丰城中学 | 高中物理 | |
4 | 龙翔 | 男 | 362202********1559 | 丰城中学 | 高中物理 | |
5 | 雷霆超 | 男 | 652302********3810 | 丰城中学 | 高中物理 | |
6 | 孙琪 | 女 | 362202********7623 | 丰城中学 | 高中化学 | |
7 | 赵文毓 | 女 | 360103********5420 | 丰城中学 | 高中化学 | |
8 | 左思旋 | 男 | 362202********0636 | 丰城中学 | 高中生物 | |
9 | 李晴雯 | 女 | 362228********002X | 丰城中学 | 高中生物 | |
10 | 熊佳鹏 | 女 | 362202********0828 | 丰城中学 | 高中政治 | |
11 | 徐文强 | 男 | 362202********1018 | 丰城中学 | 高中历史 | |
12 | 杨想 | 男 | 360302********3518 | 丰城中学 | 高中体育 | |
13 | 杨雅艳 | 女 | 362202********0123 | 丰城九中 | 高中语文 | |
14 | 江宇铭 | 男 | 362202********0034 | 丰城九中 | 高中语文 | |
15 | 付培源 | 男 | 362202********4411 | 丰城九中 | 高中数学 | |
16 | 谢萍 | 女 | 362201********5420 | 丰城九中 | 高中物理 | |
17 | 朱墨 | 女 | 362202********2049 | 丰城九中 | 高中物理 | |
18 | 左瑶 | 女 | 362202********5746 | 丰城九中 | 高中物理 | |
19 | 汪金婷 | 女 | 360281********1446 | 丰城九中 | 高中生物 | |
20 | 郭秋霞 | 女 | 412825********9108 | 丰城九中 | 高中生物 | |
21 | 陈磊 | 男 | 362202********4012 | 丰城九中 | 高中历史 | |
22 | 李敏 | 女 | 362202********2326 | 丰城九中 | 高中历史 | |
23 | 辛子龙 | 男 | 362202********6816 | 丰城九中 | 高中历史 | |
24 | 张艳琴 | 女 | 360981********0829 | 丰城九中 | 高中地理 | |
25 | 甘婉莹 | 女 | 362202********5041 | 丰城九中 | 高中地理 | |
26 | 张健兵 | 男 | 340123********8414 | 丰城九中 | 高中体育 | |
27 | 杨子迎 | 女 | 362202********0027 | 丰城二中 | 高中语文 | |
28 | 殷金婷 | 女 | 362202********0126 | 丰城二中 | 高中语文 | |
29 | 范柳珍 | 女 | 362202********5524 | 丰城二中 | 高中数学 | |
30 | 盛强 | 男 | 362330********2811 | 丰城二中 | 高中物理 | |
31 | 姜钊 | 男 | 362202********2816 | 丰城二中 | 高中物理 | |
32 | 熊聿力 | 女 | 362202********3543 | 丰城二中 | 高中生物 | |
33 | 蔡佳君 | 女 | 362202********062X | 丰城二中 | 高中生物 | |
34 | 吕霞 | 女 | 362202********1023 | 丰城二中 | 高中生物 | |
35 | 周媛 | 女 | 360981********2360 | 丰城二中 | 高中历史 | |
36 | 黄佳欣 | 女 | 362202********6824 | 丰城二中 | 高中地理 | |
37 | 徐羽茜 | 女 | 362202********0047 | 丰城二中 | 高中心理健康 | |
38 | 章丽莎 | 女 | 360121********0025 | 丰城三中 | 高中语文 | |
39 | 陈世欣 | 女 | 362202********0045 | 丰城三中 | 高中语文 | |
40 | 曾尖尖 | 女 | 360732********0223 | 丰城三中 | 高中数学 | |
41 | 鄢海涛 | 男 | 362202********0014 | 丰城三中 | 高中数学 | |
42 | 朱玉 | 女 | 362202********5783 | 丰城三中 | 高中英语 | |
43 | 饶景好 | 女 | 362202********0040 | 丰城三中 | 高中英语 | |
44 | 张瑾 | 女 | 360311********0547 | 丰城三中 | 高中物理 | |
45 | 戴南平 | 女 | 362330********6788 | 丰城三中 | 高中生物 | |
46 | 陈艳玲 | 女 | 360981********3523 | 丰城三中 | 高中政治 | |
47 | 杨水雨 | 女 | 362202********0645 | 丰城三中 | 高中历史 | |
48 | 沈凯丽 | 女 | 362203********3021 | 丰城三中 | 高中地理 | |
49 | 张祺 | 女 | 362232********2029 | 丰城三中 | 高中心理健康 | |
50 | 曾佳艳 | 女 | 362202********102X | 拖船中学 | 高中语文 | |
51 | 彭思梅 | 女 | 362227********3527 | 拖船中学 | 高中语文 | |
52 | 梁潇敏 | 女 | 362202********3047 | 拖船中学 | 高中语文 | |
53 | 熊宇佳 | 女 | 362202********0829 | 拖船中学 | 高中数学 | |
54 | 魏志乐 | 女 | 360121********7825 | 拖船中学 | 高中英语 | |
55 | 黄永强 | 男 | 362202********6617 | 拖船中学 | 高中英语 | |
56 | 刘梦 | 女 | 362228********1121 | 拖船中学 | 高中生物 | |
57 | 陈敏 | 女 | 362202********1566 | 拖船中学 | 高中政治 | |
58 | 林佳晶 | 女 | 362202********2826 | 拖船中学 | 高中政治 | |
59 | 罗丹娜 | 女 | 362202********664X | 拖船中学 | 高中政治 | |
60 | 杨飘 | 女 | 362202********7209 | 拖船中学 | 高中信息技术 | |
61 | 李婷 | 女 | 362202********2048 | 丰城四中 | 高中英语 | |
62 | 王胜伟 | 男 | 360281********6018 | 丰城四中 | 高中物理 | |
63 | 曾钧贤 | 男 | 362426********7311 | 丰城四中 | 高中物理 | |
64 | 罗慧莹 | 女 | 362326********0327 | 丰城四中 | 高中物理 | |
65 | 熊莉 | 女 | 362202********4220 | 丰城四中 | 高中化学 | |
66 | 江凤 | 女 | 362201********5428 | 丰城四中 | 高中生物 | |
67 | 吁丽红 | 女 | 360124********5720 | 丰城四中 | 高中生物 | |
68 | 胡俊洁 | 女 | 362203********1820 | 丰城四中 | 高中政治 | |
69 | 陈运舟 | 男 | 362202********1038 | 丰城四中 | 高中历史 | |
70 | 陶佳琦 | 女 | 362229********2620 | 丰城四中 | 高中体育 | |
71 | 鄢玲丽 | 女 | 362202********3521 | 丰城一中 | 初中心理健康 | |
72 | 付正 | 女 | 362202********0028 | 丰城一中 | 初中音乐 | |
73 | 吴茜 | 女 | 360702********0624 | 丰水湖中学 | 初中体育 | |
74 | 陈艳 | 女 | 360122********4868 | 丰水湖中学 | 初中心理健康 | |
75 | 肖博 | 男 | 360731********0031 | 河洲中学 初中部 | 初中体育 | |
76 | 黄薇 | 女 | 362202********0044 | 河洲中学 初中部 | 初中音乐 | |
77 | 聂欢 | 女 | 362202********0040 | 河洲中学 初中部 | 初中美术 | |
78 | 邓志良 | 男 | 362526********2314 | 剑南中学 | 初中体育 | |
79 | 吴月云 | 女 | 362202********5527 | 剑声中学 | 初中音乐 | |
80 | 李汝坤 | 男 | 362202********0039 | 龙光学校 初中部 | 初中音乐 | |
81 | 郭凯城 | 男 | 362423********2012 | 孺子学校 初中部 | 初中体育 | |
82 | 夏旭美 | 女 | 362202********2840 | 孺子学校 初中部 | 初中体育 |
以上拟聘人员公示3天,公示期举报电话:0795-12380。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
中共丰城市委人才工作领导小组办公室
2023年8月25日
原文标题:丰城市2023年择优引进(招聘)教师拟聘用人员公示
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/9DKPCTg8_8FLARix26YsEA
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~