2024年全区事业单位公开招聘笔试最低分数控制线已发布,根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,对拟进入面试的报考者将进行资格复审。现将有关事项通知如下:
一、资格复审时间地点
5月15日对岗位代码67001-67034拟进入面试的112名应聘人员进行资格复审。
5月16日对岗位代码67035-67081拟进入面试的191名应聘人员进行资格复审。
时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
地点 :泾源县人力资源和社会保障局三楼会议室。
二、资格复审人员需要提交的资料
资格复审主要复查审核拟进入面试的报考者是否具备报考职位要求的资格条件。参加资格复审人员需提供的材料包括:
(一)户籍资料
1、户口簿、有效身份证等证件,集体户籍的报考者可提供户籍卡或户籍所在地派出所出具的户籍证明。
2、非宁夏户籍的区外普通高等院校宁夏生源应、往届毕业生须提供记载本人户口迁移信息的原户口簿,或提供户口迁移前所在地派出所出具的原宁夏户籍的证明。
3、非宁夏户籍、在宁夏服务的大学生“西部计划志愿者”、“三支一扶”人员、大学生村官,须提供服务证书或当地组织、人事部门相关服务证明。
4、以父母(含岳父母、公婆)、子女为宁夏户籍资格报考的人员须提供记载父母信息的户口簿以及派出所开具的相关证明。以配偶为宁夏户籍资格报考的人员须提供记载配偶信息的户口簿以及结婚证。
(二)报考岗位要求的毕业证书、学位证书,并提交学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表。应届高校毕业生在资格复审结束前尚未取得毕业证书的,应出具所在院校签章的就业推荐表及相关证明,就业推荐表、相关证明须与毕业证书、学位证书一致;就业推荐表、相关证明与毕业证书、学位证书不一致的,以毕业证书、学位证书为准。
(三)退役士官士兵需提供《退出现役证》等。随军家属需提供结婚证及随军手续等材料。
(四)岗位要求的相关证件,中小学幼儿园教师资格复审时尚未取得教师资格证的应聘人员,提供中小学教师资格考试(NTCE)笔试和面试成绩单。但在办理招聘手续前,须取得岗位要求的教师资格证,否则取消招聘资格。
(五)师范类专业复审事项,明确为师范类专业或从毕业证书可判定的,不再提供有关证明材料;不能认定为师范类专业的,须提供毕业院校师范类专业证明和院校盖章的课程表、成绩单等。
(六)考生为事业单位在编人员的,在试用期内或现聘岗位未满最低服务期限的事业单位工作人员不得报考;新招聘到县(市、区)、乡镇(街道)事业单位未满5年不得报考外县(市、区)岗位。满足报考条件的须提供所在单位及其主管部门同意报考的相关证明材料。最低服务期限计算截止时间为公告发布之日。
(七)政策性优惠。申请享受优惠政策的报考者须提供以下相关审核材料:
1、烈士的配偶或子女申请笔试加分,必须提供《革命烈士证明》和能够证明与烈士关系的材料;因公牺牲人民警察的配偶、子女申请笔试加分,必须提供县(市、区)以上党委、政府或自治区有关部门提供的“因公牺牲人员证明”和能够证明与其关系的材料。
2、报考定向“三项目”服务期满两年考核合格人员需提供《高校毕业生“三支一扶”服务证书》或《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及服务地项目主管部门关于其服务年限的证明和服务期间的考核材料、合格证或大学生村官服务地项目主管部门关于其服务期间的考核材料、合格证。
以上材料均须提供原件、复印件各1份。
若本人无法到现场进行资格复审,可委托他人代为复审。
三、有关要求
(一)应聘者的资格审查贯穿事业单位公开招聘工作全过程。凡发现应聘者不符合应聘条件的,随时取消应聘资格。
(二)资格复审人员要对填报信息的真实性、准确性负责。凡提供虚假、错误加分信息的应聘者,取消招聘资格;凡因个人漏填加分信息而未享受加分政策的,不再加分;对伪造有关证件、材料,隐瞒信息、填报虚假信息骗取考试资格的,一经查实,取消招聘资格,并根据违规事实,依法依规追究责任,记入应聘者个人诚信记录。
(三)泾源县人力资源和社会保障局收取拟进入面试人员的相关资格证件和证明材料,对进入面试的应聘者进行资格复审,经复审不符合资格条件者取消面试资格。空缺名额从报考同一岗位且笔试成绩达到笔试最低分数控制线以上应聘者中由高分到低分依次递补。
(四)应聘者应按要求按时参加资格复审,并保持电话畅通,因电话不畅通导致招聘单位无法通知相关事宜的,责任由应聘者自负。应聘者未按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃,空缺名额从报考同一岗位且笔试成绩达到笔试最低分数控制线以上应聘者中由高分到低分依次递补。
(五)若应聘人员自行放弃,需提供纸质放弃声明,亲笔签名,原件或传真(扫描)发送给审核人员留存。
咨询电话:0954--5613309(工作日8:30—12:00,14:30—18:30)
附件:
1、2024年泾源县事业单位公开招聘工作人员拟进入面试资格复审人员名单
2、宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表(要求正反面打印一式两份)
3、放弃申请(模板)
附件1 | |||||||||||||
泾源县2024年公开招聘事业单位工作人员拟进入面试人员名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 报考岗位代码 | 招录人数 | 岗位排名 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证 | 卷面总分 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 资格复审时间 |
1 | 泾源县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 67001 | 1 | 1 | 蒙锟 | 男 | 汉族 | 1164227502702 | 207 | 0 | 207 | 5月15日 |
2 | 泾源县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 67001 | 1 | 2 | 赫兵兵 | 男 | 回族 | 1164227503630 | 180.5 | 2 | 182.5 | 5月15日 |
3 | 泾源县社会保险事业管理中心 | 管理岗 | 67001 | 1 | 3 | 周泽鑫 | 男 | 汉族 | 1164227503317 | 181.5 | 0 | 181.5 | 5月15日 |
4 | 泾源县水利服务中心 | 水利服务岗 | 67002 | 1 | 1 | 买学智 | 男 | 回族 | 3164227901417 | 174 | 2 | 176 | 5月15日 |
5 | 泾源县水利服务中心 | 水利服务岗 | 67002 | 1 | 2 | 张鹏 | 男 | 汉族 | 3164227904706 | 134.5 | 0 | 134.5 | 5月15日 |
6 | 泾源县水利服务中心 | 水利服务岗 | 67002 | 1 | 3 | 李伟 | 男 | 汉族 | 3164227901418 | 115 | 0 | 115 | 5月15日 |
7 | 泾源县水利工程质量监督站 | 水利服务岗 | 67003 | 1 | 1 | 罗金成 | 男 | 回族 | 3164227900108 | 172.5 | 2 | 174.5 | 5月15日 |
8 | 泾源县水利工程质量监督站 | 水利服务岗 | 67003 | 1 | 2 | 伍晨阳 | 男 | 回族 | 3164227903330 | 131 | 2 | 133 | 5月15日 |
9 | 泾源县水土保持工作站 | 水土保持岗 | 67004 | 1 | 1 | 李魁 | 男 | 回族 | 3164227900504 | 144 | 2 | 146 | 5月15日 |
10 | 泾源县水土保持工作站 | 水土保持岗 | 67004 | 1 | 2 | 马宁 | 男 | 回族 | 3164227902613 | 120.5 | 2 | 122.5 | 5月15日 |
11 | 泾源县水土保持工作站 | 水土保持岗 | 67004 | 1 | 3 | 李杰 | 男 | 汉族 | 3164227903526 | 117.5 | 0 | 117.5 | 5月15日 |
12 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 1 | 刘蓉 | 女 | 汉族 | 1164227501009 | 203.5 | 0 | 203.5 | 5月15日 |
13 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 2 | 苏婷玥 | 女 | 回族 | 1164227501915 | 201 | 2 | 203 | 5月15日 |
14 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 3 | 何静 | 女 | 汉族 | 1164227500328 | 201.5 | 0 | 201.5 | 5月15日 |
15 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 4 | 任博 | 男 | 汉族 | 1164227501322 | 199.5 | 0 | 199.5 | 5月15日 |
16 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 5 | 马月升 | 男 | 回族 | 1164227503415 | 196.5 | 2 | 198.5 | 5月15日 |
17 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 6 | 路荣 | 女 | 汉族 | 1164227500118 | 197.5 | 0 | 197.5 | 5月15日 |
18 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 7 | 王月梅 | 女 | 回族 | 1164227500923 | 193 | 2 | 195 | 5月15日 |
19 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 8 | 李佳静 | 女 | 回族 | 1164227503807 | 192.5 | 2 | 194.5 | 5月15日 |
20 | 泾源县香水镇民生服务中心 | 民生服务岗 | 67005 | 3 | 8 | 兰小娟 | 女 | 回族 | 1164227503406 | 192.5 | 2 | 194.5 | 5月15日 |
21 | 泾源县融媒体中心 | 记者1 | 67006 | 1 | 1 | 王凯歌 | 女 | 汉族 | 2164227702705 | 214.5 | 0 | 214.5 | 5月15日 |
22 | 泾源县融媒体中心 | 记者1 | 67006 | 1 | 2 | 马晓荣 | 男 | 回族 | 2164227703313 | 205 | 2 | 207 | 5月15日 |
23 | 泾源县融媒体中心 | 记者1 | 67006 | 1 | 3 | 马心语 | 女 | 回族 | 2164227701320 | 200.5 | 2 | 202.5 | 5月15日 |
24 | 泾源县融媒体中心 | 记者2 | 67007 | 1 | 1 | 辛佳雯 | 女 | 汉族 | 1164227502413 | 206 | 0 | 206 | 5月15日 |
25 | 泾源县融媒体中心 | 记者2 | 67007 | 1 | 2 | 丁伊诺 | 女 | 回族 | 1164227501511 | 203 | 2 | 205 | 5月15日 |
26 | 泾源县融媒体中心 | 记者2 | 67007 | 1 | 3 | 赫聪慧 | 女 | 回族 | 1164227500314 | 201.5 | 2 | 203.5 | 5月15日 |
27 | 泾源县城乡建设管理站 | 专技岗 | 67008 | 1 | 1 | 魏泽辉 | 男 | 汉族 | 3164227904114 | 212 | 0 | 212 | 5月15日 |
28 | 泾源县城乡建设管理站 | 专技岗 | 67008 | 1 | 2 | 杨鹏 | 男 | 汉族 | 3164227903812 | 178.5 | 0 | 178.5 | 5月15日 |
29 | 泾源县城乡建设管理站 | 专技岗 | 67008 | 1 | 3 | 马兵 | 男 | 回族 | 3164227900914 | 173.5 | 2 | 175.5 | 5月15日 |
30 | 泾源县建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 67009 | 1 | 1 | 马飞龙 | 男 | 回族 | 3164227903915 | 178 | 2 | 180 | 5月15日 |
31 | 泾源县建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 67009 | 1 | 2 | 马伟 | 男 | 回族 | 3164227901114 | 177 | 2 | 179 | 5月15日 |
32 | 泾源县建设工程质量安全监督站 | 专技岗 | 67009 | 1 | 3 | 杨建刚 | 男 | 回族 | 3164227900814 | 167 | 2 | 169 | 5月15日 |
33 | 泾源县房产市场管理所 | 房产市场管理岗 | 67010 | 1 | 1 | 杨芳 | 女 | 回族 | 1164227502729 | 216 | 2 | 218 | 5月15日 |
34 | 泾源县房产市场管理所 | 房产市场管理岗 | 67010 | 1 | 2 | 刘荣 | 女 | 汉族 | 1164227501025 | 208 | 0 | 208 | 5月15日 |
35 | 泾源县房产市场管理所 | 房产市场管理岗 | 67010 | 1 | 3 | 冯雨 | 女 | 汉族 | 1164227502911 | 202 | 0 | 202 | 5月15日 |
36 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗1 | 67011 | 1 | 1 | 马江涛 | 男 | 回族 | 1164227500302 | 205 | 2 | 207 | 5月15日 |
37 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗1 | 67011 | 1 | 2 | 于佳昕 | 男 | 回族 | 1164227501707 | 204 | 2 | 206 | 5月15日 |
38 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗1 | 67011 | 1 | 3 | 吴登显 | 男 | 回族 | 1164227501807 | 196 | 2 | 198 | 5月15日 |
39 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗2 | 67012 | 1 | 1 | 拜凤萍 | 女 | 回族 | 1164227503029 | 191.5 | 2 | 193.5 | 5月15日 |
40 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗2 | 67012 | 1 | 2 | 魏苗 | 女 | 回族 | 1164227501104 | 182 | 2 | 184 | 5月15日 |
41 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 公用事业管理岗2 | 67012 | 1 | 3 | 马丽红 | 女 | 回族 | 1164227500730 | 181 | 2 | 183 | 5月15日 |
42 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 会计 | 67013 | 1 | 1 | 马亚文 | 女 | 回族 | 2164227703709 | 218 | 2 | 220 | 5月15日 |
43 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 会计 | 67013 | 1 | 2 | 李倩 | 女 | 回族 | 2164227700424 | 181.5 | 2 | 183.5 | 5月15日 |
44 | 泾源县兴盛乡所属事业单位 | 会计 | 67013 | 1 | 3 | 丁霞 | 女 | 回族 | 2164227700422 | 171 | 2 | 173 | 5月15日 |
45 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗1 | 67014 | 1 | 1 | 刘楠 | 女 | 回族 | 1164227502921 | 207.5 | 2 | 209.5 | 5月15日 |
46 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗1 | 67014 | 1 | 2 | 李苗 | 女 | 汉族 | 1164227502903 | 209 | 0 | 209 | 5月15日 |
47 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗1 | 67014 | 1 | 3 | 刘岩 | 女 | 汉族 | 1164227503321 | 202 | 0 | 202 | 5月15日 |
48 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗2 | 67015 | 1 | 1 | 糟雪云 | 女 | 回族 | 1164227500622 | 208 | 2 | 210 | 5月15日 |
49 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗2 | 67015 | 1 | 2 | 李瑞霞 | 女 | 回族 | 1164227503030 | 203.5 | 2 | 205.5 | 5月15日 |
50 | 泾源县泾河源镇民生服务中心 | 综合管理岗2 | 67015 | 1 | 3 | 韩亚茹 | 女 | 汉族 | 1164227500921 | 195 | 0 | 195 | 5月15日 |
51 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗1 | 67016 | 1 | 1 | 马少童 | 男 | 汉族 | 1164227500112 | 209 | 0 | 209 | 5月15日 |
52 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗1 | 67016 | 1 | 2 | 马文斐 | 男 | 回族 | 1164227502619 | 204 | 2 | 206 | 5月15日 |
53 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗1 | 67016 | 1 | 3 | 刘健 | 男 | 汉族 | 1164227501125 | 204.5 | 0 | 204.5 | 5月15日 |
54 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗2 | 67017 | 1 | 1 | 陈丽丽 | 女 | 回族 | 1164227502303 | 197.5 | 2 | 199.5 | 5月15日 |
55 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗2 | 67017 | 1 | 2 | 方宝玲 | 女 | 汉族 | 1164227501210 | 196.5 | 0 | 196.5 | 5月15日 |
56 | 泾源县商贸流通产业发展服务中心 | 综合管理岗2 | 67017 | 1 | 3 | 周婷 | 女 | 回族 | 1164227501610 | 190.5 | 2 | 192.5 | 5月15日 |
57 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 1 | 王浩哲 | 男 | 回族 | 3164227903824 | 205.5 | 2 | 207.5 | 5月15日 |
58 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 2 | 张小宇 | 男 | 回族 | 3164227900230 | 180.5 | 2 | 182.5 | 5月15日 |
59 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 3 | 王建华 | 男 | 汉族 | 3164227903814 | 181 | 0 | 181 | 5月15日 |
60 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 4 | 李会文 | 男 | 回族 | 3164227903418 | 178 | 2 | 180 | 5月15日 |
61 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 5 | 杨志俊 | 男 | 回族 | 3164227903626 | 173.5 | 2 | 175.5 | 5月15日 |
62 | 泾源县农业机械化推广服务中心 | 专技岗 | 67018 | 2 | 6 | 张秉海 | 男 | 汉族 | 3164227902713 | 175 | 0 | 175 | 5月15日 |
63 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 1 | 张旭明 | 男 | 汉族 | 3164227904609 | 187 | 0 | 187 | 5月15日 |
64 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 2 | 朱正霞 | 女 | 汉族 | 3164227900121 | 174.5 | 0 | 174.5 | 5月15日 |
65 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 3 | 赫旭珍 | 女 | 回族 | 3164227903717 | 170 | 2 | 172 | 5月15日 |
66 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 4 | 田宗林 | 男 | 回族 | 3164227900603 | 160.5 | 2 | 162.5 | 5月15日 |
67 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 5 | 刘盼 | 女 | 汉族 | 3164227900404 | 161.5 | 0 | 161.5 | 5月15日 |
68 | 泾源县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 67019 | 2 | 6 | 王志兰 | 女 | 回族 | 3164227902720 | 158.5 | 2 | 160.5 | 5月15日 |
69 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 1 | 马帅 | 男 | 回族 | 3164227904629 | 145.5 | 2 | 147.5 | 5月15日 |
70 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 2 | 马彦鑫 | 男 | 回族 | 3164227902710 | 142 | 2 | 144 | 5月15日 |
71 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 3 | 余振华 | 男 | 汉族 | 3164227902926 | 143.5 | 0 | 143.5 | 5月15日 |
72 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 4 | 海文贇 | 男 | 回族 | 3164227902311 | 141 | 2 | 143 | 5月15日 |
73 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 5 | 吴彤彤 | 男 | 回族 | 3164227901309 | 140.5 | 2 | 142.5 | 5月15日 |
74 | 泾源县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 67020 | 2 | 6 | 唐立人 | 男 | 汉族 | 3164227900201 | 132 | 0 | 132 | 5月15日 |
75 | 泾源县香水畜牧兽医工作站 | 专技岗 | 67021 | 1 | 1 | 王博 | 男 | 汉族 | 3164227903027 | 165 | 0 | 165 | 5月15日 |
76 | 泾源县香水畜牧兽医工作站 | 专技岗 | 67021 | 1 | 2 | 禹小兵 | 男 | 回族 | 3164227903025 | 136 | 2 | 138 | 5月15日 |
77 | 泾源县香水畜牧兽医工作站 | 专技岗 | 67021 | 1 | 3 | 于云龙 | 男 | 回族 | 3164227901825 | 124 | 2 | 126 | 5月15日 |
78 | 泾源县农业产业化服务中心 | 专技岗 | 67022 | 1 | 1 | 马岐 | 男 | 回族 | 3164227901219 | 130 | 2 | 132 | 5月15日 |
79 | 泾源县农业产业化服务中心 | 专技岗 | 67022 | 1 | 2 | 马灏屿 | 男 | 回族 | 3164227903701 | 127 | 2 | 129 | 5月15日 |
80 | 泾源县农业产业化服务中心 | 专技岗 | 67022 | 1 | 3 | 张晓琴 | 女 | 汉族 | 3164227901301 | 124 | 0 | 124 | 5月15日 |
81 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 专技岗 | 67023 | 1 | 1 | 张赟江 | 男 | 回族 | 3164227904420 | 170.5 | 2 | 172.5 | 5月15日 |
82 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 专技岗 | 67023 | 1 | 2 | 杨平海 | 男 | 回族 | 3164227901914 | 144 | 2 | 146 | 5月15日 |
83 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 专技岗 | 67023 | 1 | 2 | 高建强 | 男 | 回族 | 3164227902211 | 144 | 2 | 146 | 5月15日 |
84 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 1 | 马谓 | 男 | 回族 | 1164227501103 | 185 | 2 | 187 | 5月15日 |
85 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 2 | 段锦铭 | 男 | 汉族 | 1164227501311 | 186 | 0 | 186 | 5月15日 |
86 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 2 | 马鲲 | 男 | 回族 | 1164227502610 | 184 | 2 | 186 | 5月15日 |
87 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 4 | 李凯龙 | 男 | 汉族 | 1164227500819 | 179 | 0 | 179 | 5月15日 |
88 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 5 | 李国栋 | 男 | 汉族 | 1164227502306 | 177 | 0 | 177 | 5月15日 |
89 | 泾源县公路工程管理站 | 专技岗 | 67025 | 2 | 6 | 马小强 | 男 | 回族 | 1164227503404 | 173 | 2 | 175 | 5月15日 |
90 | 泾源县新民乡民生服务中心 | 民生服务岗 | 67026 | 1 | 1 | 李会 | 女 | 回族 | 1164227501129 | 200 | 2 | 202 | 5月15日 |
91 | 泾源县新民乡民生服务中心 | 民生服务岗 | 67026 | 1 | 2 | 禹海洋 | 男 | 回族 | 1164227502906 | 198.5 | 2 | 200.5 | 5月15日 |
92 | 泾源县新民乡民生服务中心 | 民生服务岗 | 67026 | 1 | 3 | 陈潇 | 男 | 汉族 | 1164227501527 | 196.5 | 0 | 196.5 | 5月15日 |
93 | 泾源县人民医院 | 临床医生 | 67028 | 1 | 1 | 姚小萍 | 女 | 汉族 | 5264228302506 | 189.5 | 0 | 189.5 | 5月15日 |
94 | 泾源县人民医院 | 临床医生 | 67028 | 1 | 2 | 唐存霞 | 女 | 汉族 | 5264228302207 | 155.25 | 0 | 155.25 | 5月15日 |
95 | 泾源县人民医院 | 临床医生 | 67028 | 1 | 3 | 于芳 | 女 | 回族 | 5264228300518 | 146.15 | 2 | 148.15 | 5月15日 |
96 | 泾源县妇幼保健院 | 儿科医生 | 67029 | 1 | 1 | 赵妍 | 女 | 汉族 | 5264228300707 | 152.45 | 0 | 152.45 | 5月15日 |
97 | 泾源县妇幼保健院 | 儿科医生 | 67029 | 1 | 2 | 罗晓燕 | 女 | 回族 | 5264228301828 | 129.05 | 2 | 131.05 | 5月15日 |
98 | 泾源县妇幼保健院 | 中医临床医生 | 67030 | 1 | 1 | 者紫兰 | 女 | 回族 | 5164228300220 | 180.1 | 2 | 182.1 | 5月15日 |
99 | 泾源县妇幼保健院 | 中医临床医生 | 67030 | 1 | 2 | 王娟 | 女 | 汉族 | 5164228300209 | 177.8 | 0 | 177.8 | 5月15日 |
100 | 泾源县妇幼保健院 | 中医临床医生 | 67030 | 1 | 3 | 靳霞 | 女 | 汉族 | 5164228300405 | 175.6 | 0 | 175.6 | 5月15日 |
101 | 泾源县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 67031 | 1 | 1 | 汪一纯 | 女 | 汉族 | 5664228306106 | 174.9 | 0 | 174.9 | 5月15日 |
102 | 泾源县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 67031 | 1 | 2 | 虎勇 | 男 | 回族 | 5664228306019 | 162.4 | 2 | 164.4 | 5月15日 |
103 | 泾源县疾病预防控制中心 | 公卫医生 | 67031 | 1 | 3 | 马勇 | 男 | 回族 | 5664228306114 | 145.9 | 2 | 147.9 | 5月15日 |
104 | 泾源县百泉街社区卫生服务站 | 康复医疗 | 67032 | 1 | 1 | 苏一鸣 | 男 | 汉族 | 5264228301102 | 164.1 | 0 | 164.1 | 5月15日 |
105 | 泾源县百泉街社区卫生服务站 | 康复医疗 | 67032 | 1 | 2 | 赵亮亮 | 男 | 汉族 | 5264228302111 | 147.5 | 0 | 147.5 | 5月15日 |
106 | 泾源县百泉街社区卫生服务站 | 康复医疗 | 67032 | 1 | 3 | 郭思延 | 女 | 汉族 | 5264228300902 | 146.85 | 0 | 146.85 | 5月15日 |
107 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 67033 | 1 | 1 | 马兴艳 | 女 | 回族 | 5264228301825 | 187.2 | 2 | 189.2 | 5月15日 |
108 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 67033 | 1 | 2 | 梁旭夺 | 男 | 汉族 | 5264228301508 | 169.9 | 0 | 169.9 | 5月15日 |
109 | 泾源县龙潭街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 67033 | 1 | 3 | 施小波 | 男 | 汉族 | 5264228301126 | 161.9 | 0 | 161.9 | 5月15日 |
110 | 泾源县新民乡卫生院 | 临床医生 | 67034 | 1 | 1 | 马丽 | 女 | 回族 | 5264228301608 | 165.6 | 2 | 167.6 | 5月15日 |
111 | 泾源县新民乡卫生院 | 临床医生 | 67034 | 1 | 2 | 刘茹 | 女 | 汉族 | 5264228301922 | 163.45 | 0 | 163.45 | 5月15日 |
112 | 泾源县新民乡卫生院 | 临床医生 | 67034 | 1 | 3 | 周世莹 | 女 | 回族 | 5264228302619 | 153.45 | 2 | 155.45 | 5月15日 |
113 | 泾源县幼儿园 | 学前教师 | 67035 | 1 | 1 | 马丽 | 女 | 回族 | 4164228000912 | 185.5 | 2 | 187.5 | 5月16日 |
114 | 泾源县幼儿园 | 学前教师 | 67035 | 1 | 2 | 摆亚莉 | 女 | 回族 | 4164228102428 | 185 | 2 | 187 | 5月16日 |
115 | 泾源县幼儿园 | 学前教师 | 67035 | 1 | 3 | 马倩英 | 女 | 回族 | 4164228102401 | 184 | 2 | 186 | 5月16日 |
116 | 泾源县职业技术学校 | 信息技术教师 | 67036 | 1 | 1 | 马晓莹 | 女 | 回族 | 4264228203625 | 221 | 2 | 223 | 5月16日 |
117 | 泾源县职业技术学校 | 信息技术教师 | 67036 | 1 | 2 | 于丹阳 | 女 | 回族 | 4264228201428 | 204 | 2 | 206 | 5月16日 |
118 | 泾源县职业技术学校 | 信息技术教师 | 67036 | 1 | 3 | 施丽丽 | 女 | 汉族 | 4264228201606 | 196.5 | 0 | 196.5 | 5月16日 |
119 | 泾源县职业技术学校 | 英语教师 | 67037 | 1 | 1 | 伍丽霞 | 女 | 回族 | 4264228200803 | 201.5 | 2 | 203.5 | 5月16日 |
120 | 泾源县职业技术学校 | 英语教师 | 67037 | 1 | 2 | 于志梅 | 女 | 回族 | 4264228202815 | 182 | 2 | 184 | 5月16日 |
121 | 泾源县职业技术学校 | 英语教师 | 67037 | 1 | 3 | 王媛 | 女 | 汉族 | 4264228204429 | 181.5 | 0 | 181.5 | 5月16日 |
122 | 泾源县职业技术学校 | 历史教师 | 67038 | 1 | 1 | 马发儿 | 女 | 回族 | 4264228203411 | 183.5 | 2 | 185.5 | 5月16日 |
123 | 泾源县职业技术学校 | 历史教师 | 67038 | 1 | 2 | 杨才 | 男 | 回族 | 4264228202221 | 181.5 | 2 | 183.5 | 5月16日 |
124 | 泾源县职业技术学校 | 历史教师 | 67038 | 1 | 3 | 马会琴 | 女 | 回族 | 4264228201411 | 179 | 2 | 181 | 5月16日 |
125 | 泾源县职业技术学校 | 音乐教师 | 67039 | 1 | 1 | 马晴 | 女 | 回族 | 4264228202327 | 187.5 | 2 | 189.5 | 5月16日 |
126 | 泾源县职业技术学校 | 音乐教师 | 67039 | 1 | 2 | 杨璐 | 女 | 回族 | 4264228202730 | 182 | 2 | 184 | 5月16日 |
127 | 泾源县职业技术学校 | 音乐教师 | 67039 | 1 | 3 | 安长悦 | 女 | 回族 | 4264228202313 | 181 | 2 | 183 | 5月16日 |
128 | 泾源高级中学 | 高中语文教师 | 67040 | 4 | 1 | 魏丽娜 | 女 | 回族 | 4264228202326 | 202.5 | 2 | 204.5 | 5月16日 |
129 | 泾源高级中学 | 高中语文教师 | 67040 | 4 | 2 | 禹梦珍 | 女 | 回族 | 4264228202626 | 198 | 2 | 200 | 5月16日 |
130 | 泾源高级中学 | 高中语文教师 | 67040 | 4 | 3 | 吉龙 | 男 | 汉族 | 4264228200804 | 197.5 | 0 | 197.5 | 5月16日 |
131 | 泾源高级中学 | 高中语文教师 | 67040 | 4 | 4 | 尹文 | 女 | 汉族 | 4264228201822 | 192 | 0 | 192 | 5月16日 |
