2024年报考我县农村义务教育学校教师公开招聘的考生于4月20日参加了全省统一笔试,笔试成绩于6月6日下发,现将参加我县教师公开招聘考生的笔试成绩及排名予以公布。关于招聘后续工作如资格审查、面试等相关通知将继续在“大悟教育”微信公众号和大悟县人民政府官网予以发布,请考生持续关注。
大悟县教育局
2024年6月6日
2024年大悟县农村义务教育学校教师公 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 综合知识总成绩 | 教育教学专业知识总成绩 | 总成绩 | 学科排名 | 岗位招聘数 | 岗位类型名称 | 学科名称 | 岗位性质名称 |
1 | 23024090401509 | 76.00 | 91.50 | 86.85 | 1 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
2 | 23024010401408 | 77.00 | 88.00 | 84.70 | 2 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
3 | 23024090401712 | 79.50 | 85.00 | 83.35 | 3 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
4 | 23024010403102 | 62.00 | 90.50 | 81.95 | 4 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
5 | 23024090401601 | 73.00 | 85.50 | 81.75 | 5 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
6 | 23024010402924 | 85.50 | 79.00 | 80.95 | 6 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
7 | 23024060901212 | 71.50 | 84.00 | 80.25 | 7 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
8 | 23024090401710 | 67.50 | 83.50 | 78.70 | 8 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
9 | 23024090402304 | 66.50 | 83.50 | 78.40 | 9 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
10 | 23024010403223 | 78.00 | 77.50 | 77.65 | 10 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
11 | 23024010403312 | 73.00 | 79.00 | 77.20 | 11 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
12 | 23024090401613 | 73.00 | 79.00 | 77.20 | 11 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
13 | 23024090401921 | 76.50 | 77.00 | 76.85 | 13 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
14 | 23024010402007 | 71.50 | 77.50 | 75.70 | 14 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
15 | 23024090401727 | 77.50 | 74.00 | 75.05 | 15 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
16 | 23024090401426 | 77.50 | 73.00 | 74.35 | 16 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
17 | 23024110503305 | 69.50 | 76.00 | 74.05 | 17 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
18 | 23024010402306 | 76.00 | 70.50 | 72.15 | 18 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
19 | 23024060802906 | 70.50 | 70.00 | 70.15 | 19 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
20 | 23024010402505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
21 | 23024010403304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
22 | 23024010404012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 4 | 地方自主招聘教师岗 | 初中数学 | 普通岗 |
1 | 23014090400621 | 77.50 | 80.50 | 79.60 | 1 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
2 | 23014010505522 | 82.50 | 73.00 | 75.85 | 2 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
3 | 23014090401228 | 75.50 | 73.50 | 74.10 | 3 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
4 | 23014090400419 | 72.00 | 74.00 | 73.40 | 4 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
5 | 23014090400429 | 80.00 | 70.00 | 73.00 | 5 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
6 | 23014090400806 | 74.50 | 71.50 | 72.40 | 6 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
7 | 23014090400211 | 72.50 | 70.50 | 71.10 | 7 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
8 | 23014090400223 | 79.50 | 67.00 | 70.75 | 8 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
9 | 23014090400613 | 74.50 | 68.00 | 69.95 | 9 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
10 | 23014090401213 | 74.00 | 68.00 | 69.80 | 10 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
11 | 23014090401202 | 77.00 | 66.50 | 69.65 | 11 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
12 | 23014010505106 | 75.50 | 67.00 | 69.55 | 12 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
13 | 23014090400123 | 71.00 | 68.50 | 69.25 | 13 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
14 | 23014090401205 | 74.50 | 67.00 | 69.25 | 13 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
15 | 23014010505026 | 84.00 | 62.00 | 68.60 | 15 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
16 | 23014090401222 | 76.50 | 65.00 | 68.45 | 16 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
17 | 23014090400121 | 74.00 | 66.00 | 68.40 | 17 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
18 | 23014090400617 | 70.00 | 67.50 | 68.25 | 18 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
19 | 23014030602405 | 70.50 | 67.00 | 68.05 | 19 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
20 | 23014090400406 | 74.00 | 65.50 | 68.05 | 19 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
21 | 23014010505211 | 69.50 | 67.00 | 67.75 | 21 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
22 | 23014010508116 | 73.00 | 65.50 | 67.75 | 21 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
23 | 23014090400225 | 71.00 | 66.00 | 67.50 | 23 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
24 | 23014010505814 | 73.00 | 65.00 | 67.40 | 24 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
25 | 23014090400120 | 72.50 | 64.50 | 66.90 | 25 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
26 | 23014010505929 | 75.00 | 63.00 | 66.60 | 26 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
27 | 23014010504809 | 75.00 | 62.50 | 66.25 | 27 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
28 | 23014010506014 | 78.00 | 61.00 | 66.10 | 28 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
29 | 23014090400124 | 72.00 | 63.50 | 66.05 | 29 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
30 | 23014010504903 | 69.00 | 63.00 | 64.80 | 30 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
31 | 23014010508626 | 70.50 | 58.00 | 61.75 | 31 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
32 | 23014090401018 | 54.50 | 62.00 | 59.75 | 32 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
33 | 23014090400603 | 72.00 | 54.00 | 59.40 | 33 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
34 | 23014010505313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
35 | 23014010505502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
36 | 23014010505709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
37 | 23014010507617 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
38 | 23014010508311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
39 | 23014090400229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
40 | 23014090400316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
41 | 23014090400511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
42 | 23014090400522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
43 | 23014090400619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
44 | 23014110500519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 初中语文 | 普通岗 |
1 | 22084090204411 | 76.50 | 77.00 | 76.85 | 1 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
2 | 22084010111027 | 77.50 | 74.50 | 75.40 | 2 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
3 | 22084090204405 | 72.00 | 76.00 | 74.80 | 3 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
4 | 22084010111624 | 73.50 | 74.50 | 74.20 | 4 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
5 | 22084090204913 | 70.00 | 73.00 | 72.10 | 5 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
6 | 22084080106230 | 71.50 | 72.00 | 71.85 | 6 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
7 | 22084280505003 | 78.00 | 69.00 | 71.70 | 7 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
8 | 22084090204715 | 65.00 | 74.50 | 71.65 | 8 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
9 | 22084020600502 | 70.00 | 72.00 | 71.40 | 9 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
10 | 22084280504003 | 72.50 | 70.50 | 71.10 | 10 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
11 | 22084280505612 | 71.50 | 69.50 | 70.10 | 11 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
12 | 22084090204421 | 74.50 | 67.50 | 69.60 | 12 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
13 | 22084010113015 | 70.50 | 69.00 | 69.45 | 13 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
14 | 22084010110015 | 67.50 | 70.00 | 69.25 | 14 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
15 | 22084120202628 | 68.50 | 69.00 | 68.85 | 15 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
16 | 22084090204512 | 66.50 | 69.00 | 68.25 | 16 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
17 | 22084090204705 | 70.50 | 65.50 | 67.00 | 17 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
18 | 22084090205116 | 70.00 | 60.00 | 63.00 | 18 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
19 | 22084010110229 | 79.00 | 56.00 | 62.90 | 19 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
20 | 22084280505111 | 65.50 | 60.50 | 62.00 | 20 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
21 | 22084010111927 | 70.00 | 58.00 | 61.60 | 21 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
22 | 22084090204514 | 67.50 | 58.50 | 61.20 | 22 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
23 | 22084010113208 | 75.50 | 54.50 | 60.80 | 23 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
24 | 22084090204814 | 52.00 | 63.50 | 60.05 | 24 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
25 | 22084010112518 | 66.00 | 56.00 | 59.00 | 25 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
26 | 22084090205206 | 48.00 | 63.00 | 58.50 | 26 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
27 | 22084090204806 | 58.50 | 58.00 | 58.15 | 27 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
28 | 22084090205029 | 65.50 | 55.00 | 58.15 | 27 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
29 | 22084090205005 | 49.50 | 54.00 | 52.65 | 29 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
30 | 22084010112710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
31 | 22084010113104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
32 | 22084010113325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
33 | 22084010113330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
34 | 22084090204609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
35 | 22084090204817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
36 | 22084090205003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
37 | 22084090205129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 3 | 地方自主招聘教师岗 | 小学美术 | 普通岗 |
1 | 22024010100920 | 78.50 | 87.00 | 84.45 | 1 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
2 | 22024020201329 | 70.50 | 85.50 | 81.00 | 2 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
3 | 22024090202824 | 73.50 | 84.00 | 80.85 | 3 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
4 | 22024090201110 | 80.00 | 79.50 | 79.65 | 4 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
5 | 22024090201223 | 67.00 | 85.00 | 79.60 | 5 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
6 | 22024010104901 | 69.00 | 76.00 | 78.90 | 6 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
7 | 22024010102004 | 75.00 | 80.50 | 78.85 | 7 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
8 | 22024010102816 | 74.50 | 80.00 | 78.35 | 8 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
9 | 22024010108406 | 65.50 | 83.50 | 78.10 | 9 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
10 | 22024010100528 | 73.00 | 80.00 | 77.90 | 10 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
11 | 22024010103317 | 73.00 | 80.00 | 77.90 | 10 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
12 | 22024010105513 | 75.50 | 78.50 | 77.60 | 12 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
13 | 22024090203216 | 72.00 | 79.00 | 76.90 | 13 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
14 | 22024090201227 | 73.00 | 78.50 | 76.85 | 14 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
15 | 22024010100911 | 77.50 | 75.50 | 76.10 | 15 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
16 | 22024090202427 | 71.50 | 77.00 | 75.35 | 16 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
17 | 22024010103029 | 76.00 | 75.00 | 75.30 | 17 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
18 | 22024090200306 | 61.50 | 81.00 | 75.15 | 18 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
19 | 22024010100726 | 70.50 | 76.50 | 74.70 | 19 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
20 | 22024090200724 | 62.00 | 80.00 | 74.60 | 20 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
21 | 22024090201704 | 76.50 | 73.50 | 74.40 | 21 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
22 | 22024090202517 | 66.00 | 77.50 | 74.05 | 22 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
23 | 22024090200229 | 73.00 | 74.00 | 73.70 | 23 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
24 | 22024010704804 | 68.00 | 76.00 | 73.60 | 24 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
25 | 22024090201807 | 68.50 | 75.50 | 73.40 | 25 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
26 | 22024010705109 | 71.50 | 73.50 | 72.90 | 26 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
27 | 22024010104827 | 65.50 | 76.00 | 72.85 | 27 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
28 | 22024010105602 | 73.00 | 72.00 | 72.30 | 28 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
29 | 22024090203309 | 71.50 | 72.50 | 72.20 | 29 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
30 | 22024090203215 | 79.50 | 68.50 | 71.80 | 30 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
31 | 22024090202030 | 75.50 | 70.00 | 71.65 | 31 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
32 | 22024010102323 | 63.00 | 75.00 | 71.40 | 32 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
33 | 22024010704103 | 72.50 | 70.50 | 71.10 | 33 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
34 | 22024010101211 | 64.00 | 73.50 | 70.65 | 34 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
35 | 22024090200130 | 65.00 | 73.00 | 70.60 | 35 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
36 | 22024090201211 | 60.50 | 74.50 | 70.30 | 36 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
37 | 22024090201915 | 79.00 | 66.00 | 69.90 | 37 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
38 | 22024010107205 | 71.50 | 69.00 | 69.75 | 38 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
39 | 22024010107311 | 59.00 | 74.00 | 69.50 | 39 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
40 | 22024090203514 | 70.00 | 69.00 | 69.30 | 40 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
41 | 22024090202105 | 67.50 | 70.00 | 69.25 | 41 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
42 | 22024090203401 | 69.50 | 67.50 | 68.10 | 42 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
43 | 22024090201821 | 70.00 | 67.00 | 67.90 | 43 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
44 | 22024090201626 | 69.00 | 67.00 | 67.60 | 44 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
45 | 22024120106216 | 73.00 | 64.50 | 67.05 | 45 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
46 | 22024010103802 | 74.00 | 64.00 | 67.00 | 46 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
47 | 22024010104614 | 70.00 | 65.50 | 66.85 | 47 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
48 | 22024010103628 | 71.00 | 65.00 | 66.80 | 48 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
49 | 22024090202726 | 72.00 | 64.50 | 66.75 | 49 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
50 | 22024090201623 | 77.50 | 62.00 | 66.65 | 50 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
51 | 22024010108201 | 75.00 | 63.00 | 66.60 | 51 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
52 | 22024010101917 | 66.50 | 66.00 | 66.15 | 52 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
53 | 22024010104327 | 60.00 | 66.50 | 64.55 | 53 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
54 | 22024010106423 | 62.00 | 63.50 | 63.05 | 54 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
55 | 22024010109316 | 62.00 | 63.50 | 63.05 | 54 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
56 | 22024010101816 | 71.00 | 59.50 | 62.95 | 56 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
57 | 22024090203105 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 57 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
58 | 22024010102413 | 66.50 | 56.50 | 59.50 | 58 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
59 | 22024010107123 | 70.00 | 54.50 | 59.15 | 59 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
60 | 22024010100922 | 63.00 | 57.00 | 58.80 | 60 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
61 | 22024090202828 | 71.00 | 53.00 | 58.40 | 61 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
62 | 22024090202124 | 73.00 | 52.00 | 58.30 | 62 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
63 | 22024090203129 | 63.00 | 56.00 | 58.10 | 63 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
64 | 22024090200108 | 71.50 | 50.50 | 56.80 | 64 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
65 | 22024090202806 | 71.00 | 50.50 | 56.65 | 65 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
66 | 22024090201316 | 70.50 | 47.00 | 54.05 | 66 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
67 | 22024090201908 | 54.50 | 50.50 | 51.70 | 67 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
68 | 22024090201801 | 65.00 | 45.50 | 51.35 | 68 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
69 | 22024010107224 | 64.50 | 42.50 | 49.10 | 69 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
70 | 22024280105017 | 51.00 | 47.50 | 48.55 | 70 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
71 | 22024010109303 | 63.50 | 30.50 | 40.40 | 71 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
72 | 22024010105220 | 64.00 | 25.50 | 37.05 | 72 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
73 | 22024010104222 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
74 | 22024010108325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
75 | 22024010704825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
76 | 22024010704916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
77 | 22024010705313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
78 | 22024010705514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
79 | 22024080102417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
80 | 22024090201203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
81 | 22024090201709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 6 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 普通岗 |
1 | 22024090203103 | 75.50 | 78.50 | 77.60 | 1 | 1 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 退役军人专岗 |
2 | 22024060403230 | 63.50 | 67.50 | 66.30 | 2 | 1 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 退役军人专岗 |
3 | 22024010102309 | 67.50 | 61.00 | 62.95 | 3 | 1 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 退役军人专岗 |
4 | 22024010107620 | 75.50 | 49.50 | 57.30 | 4 | 1 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 退役军人专岗 |
5 | 22024090202402 | 63.50 | 33.50 | 42.50 | 5 | 1 | 地方自主招聘教师岗 | 小学数学 | 退役军人专岗 |
1 | 12014090100806 | 83.50 | 78.50 | 80.00 | 1 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
2 | 12014010700404 | 85.50 | 77.00 | 79.55 | 2 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
3 | 12014090100718 | 83.00 | 75.00 | 77.40 | 3 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
4 | 12014010301524 | 70.50 | 78.50 | 76.10 | 4 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
5 | 12014010502723 | 76.00 | 75.50 | 75.65 | 5 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
6 | 12014090101108 | 75.50 | 75.00 | 75.15 | 6 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
7 | 12014090103205 | 78.50 | 73.00 | 74.65 | 7 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
8 | 12014010200629 | 78.00 | 73.00 | 74.50 | 8 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
9 | 12014010301628 | 74.00 | 74.50 | 74.35 | 9 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
10 | 12014090102922 | 78.50 | 72.50 | 74.30 | 10 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
11 | 12014010302424 | 72.50 | 75.00 | 74.25 | 11 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
12 | 12014090101501 | 69.00 | 76.50 | 74.25 | 11 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
13 | 12014090101508 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 13 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
14 | 12014090101124 | 74.00 | 73.00 | 73.30 | 14 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
15 | 12014090102110 | 78.00 | 71.00 | 73.10 | 15 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
16 | 12014010703512 | 79.50 | 70.00 | 72.85 | 16 | 8 | 新机制教师岗 | 小学语文 | 普通岗 |
