2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月30日面试成绩(147人)
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
1 | 4264228201527 | 87.60 | 宁夏师范学院附属中学高中英语教师 | 62007 | 6月30日 | |
2 | 4264228202702 | 83.00 | 宁夏师范学院附属中学高中英语教师 | 62007 | 6月30日 | |
3 | 4264228204020 | 86.80 | 宁夏师范学院附属中学高中英语教师 | 62007 | 6月30日 | |
4 | 4264228202228 | 79.40 | 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 | 62010 | 6月30日 | |
5 | 4264228203112 | 83.80 | 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 | 62010 | 6月30日 | |
6 | 4264228200330 | 73.20 | 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 | 62010 | 6月30日 | |
7 | 4264228200905 | 84.80 | 固原市第八中学高中英语教师 | 62012 | 6月30日 | |
8 | 4264228204610 | 85.20 | 固原市第八中学高中英语教师 | 62012 | 6月30日 | |
9 | 4264228202112 | 87.90 | 固原市第八中学高中英语教师 | 62012 | 6月30日 | |
10 | 4264228203413 | 80.80 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
11 | 4264228201422 | 86.80 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
12 | 4264228202622 | 86.60 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
13 | 4264228201621 | 78.80 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
14 | 4264228200927 | 77.60 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
15 | 4264228201117 | 82.60 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
16 | 4264228200201 | 88.80 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
17 | 4264228202527 | 83.00 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
18 | 4264228203109 | 81.20 | 固原市第三中学初中语文教师 | 63072 | 6月30日 | |
19 | 4264228203505 | 79.80 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 6月30日 | |
20 | 4264228202816 | 85.60 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 6月30日 | |
21 | 4264228203007 | 80.40 | 固原市第三中学初中数学教师 | 63073 | 6月30日 | |
22 | 4264228203929 | 83.40 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
23 | 4264228204323 | 84.40 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
24 | 4264228201526 | 85.40 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
25 | 4264228203212 | 86.00 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
26 | 4264228203406 | 84.80 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
27 | 4264228200715 | 85.00 | 固原市第五中学高中英语教师 | 63078 | 6月30日 | |
28 | 4264228203822 | 84.40 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
29 | 4264228202819 | 87.40 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
30 | 4264228200925 | 88.00 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
31 | 4264228204330 | 88.00 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
32 | 4264228204404 | 80.60 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
33 | 4264228204524 | 82.40 | 固原市第五中学高中地理教师 | 63081 | 6月30日 | |
34 | 4264228201508 | 82.60 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 6月30日 | |
35 | 4264228200404 | 80.80 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 6月30日 | |
36 | 4264228203601 | 81.00 | 固原市第五中学高中生物教师 | 63083 | 6月30日 | |
37 | 4264228204002 | 75.20 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 6月30日 | |
38 | 4264228200912 | 83.20 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 6月30日 | |
39 | 4264228200930 | 86.00 | 固原市第五中学高中音乐教师 | 63084 | 6月30日 | |
40 | 4264228200229 | 82.20 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 6月30日 | |
41 | 4264228200207 | 81.80 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 6月30日 | |
42 | 4264228202501 | 85.40 | 固原市第五中学高中美术教师 | 63086 | 6月30日 | |
43 | 4264228203303 | 85.20 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
44 | 4264228204130 | 81.20 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
45 | 4264228201522 | 81.00 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
46 | 4264228203729 | 77.20 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
47 | 4264228203219 | 82.60 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
48 | 4264228200122 | 84.60 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
49 | 4264228200721 | 85.80 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
50 | 4264228200419 | 88.80 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
51 | 4264228203530 | 85.40 | 固原市第七中学初中数学教师 | 63091 | 6月30日 | |
52 | 4264228202130 | 87.20 | 原州区杨郎中学初中思想政治教师 | 63094 | 6月30日 | |
53 | 4264228200304 | 76.80 | 原州区杨郎中学初中思想政治教师 | 63094 | 6月30日 | |
54 | 4264228204522 | 91.40 | 原州区杨郎中学初中思想政治教师 | 63094 | 6月30日 | |
55 | 4264228204228 | 79.00 | 原州区杨郎中学初中生物教师 | 63097 | 6月30日 | |
56 | 4264228203311 | 81.40 | 原州区杨郎中学初中生物教师 | 63097 | 6月30日 | |
57 | 4264228203921 | 73.00 | 原州区杨郎中学初中生物教师 | 63097 | 6月30日 | |
58 | 4264228203512 | 84.20 | 原州区黄铎堡学校初中思想政治教师 | 63101 | 6月30日 | |
59 | 4264228202220 | 79.40 | 原州区黄铎堡学校初中思想政治教师 | 63101 | 6月30日 | |
60 | 4264228200414 | 85.00 | 原州区黄铎堡学校初中思想政治教师 | 63101 | 6月30日 | |
61 | 4264228201708 | 80.20 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
62 | 4264228204223 | 87.40 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
63 | 4264228201523 | 81.00 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
64 | 4264228203021 | 82.20 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
65 | 4264228203508 | 75.20 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
66 | 4264228200718 | 83.40 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
67 | 4264228200608 | 78.20 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
68 | 4264228203522 | 79.20 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
69 | 4264228202802 | 80.40 | 西吉中学高中生物教师 | 64073 | 6月30日 | |
70 | 4264228202907 | 87.40 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
71 | 4264228202704 | 85.60 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
72 | 4264228204303 | 89.20 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
73 | 4264228204229 | 86.70 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
74 | 4264228204121 | 81.80 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
75 | 4264228202202 | 87.00 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
76 | 4264228204402 | 82.20 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
77 | 4264228202218 | 90.10 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
78 | 4264228203619 | 72.20 | 西吉县第四中学高中英语教师 | 64076 | 6月30日 | |
79 | 4264228203419 | 77.40 | 西吉县第四中学高中生物教师 | 64077 | 6月30日 | |
80 | 4264228200412 | 79.20 | 西吉县第四中学高中生物教师 | 64077 | 6月30日 | |
81 | 4264228203518 | 72.80 | 西吉县第四中学高中生物教师 | 64077 | 6月30日 | |
82 | 4264228202028 | 91.80 | 西吉县第四中学高中地理教师 | 64078 | 6月30日 | |
83 | 4264228200517 | 84.20 | 西吉县第四中学高中地理教师 | 64078 | 6月30日 | |
84 | 4264228203429 | 西吉县第四中学高中地理教师 | 64078 | 6月30日 | 弃考 | |
85 | 4264228202721 | 83.00 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
86 | 4264228201710 | 75.60 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
87 | 4264228201717 | 75.60 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
88 | 4264228202209 | 77.00 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
89 | 4264228203302 | 83.60 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
90 | 4264228204205 | 74.60 | 隆德县中学高中心理健康教师 | 65080 | 6月30日 | |
91 | 4264228200920 | 87.40 | 隆德县中学高中政治教师 | 65081 | 6月30日 | |
92 | 4264228202514 | 84.20 | 隆德县中学高中政治教师 | 65081 | 6月30日 | |
93 | 4264228200114 | 78.00 | 隆德县中学高中政治教师 | 65081 | 6月30日 | |
94 | 4264228203623 | 82.60 | 隆德县高级中学高中地理教师 | 65084 | 6月30日 | |
95 | 4264228200604 | 80.60 | 隆德县高级中学高中地理教师 | 65084 | 6月30日 | |
96 | 4264228201608 | 85.80 | 隆德县高级中学高中地理教师 | 65084 | 6月30日 | |
97 | 4264228203613 | 83.60 | 隆德县第二中学初中地理教师 | 65088 | 6月30日 | |
98 | 4264228202607 | 87.80 | 隆德县第二中学初中地理教师 | 65088 | 6月30日 | |
99 | 4264228204226 | 80.00 | 隆德县第二中学初中地理教师 | 65088 | 6月30日 | |
100 | 4264228200306 | 84.00 | 隆德县杨河中学初中心理健康教师 | 65090 | 6月30日 | |
101 | 4264228203307 | 79.80 | 隆德县杨河中学初中心理健康教师 | 65090 | 6月30日 | |
102 | 4264228201704 | 74.80 | 隆德县杨河中学初中心理健康教师 | 65090 | 6月30日 | |
103 | 4264228201413 | 83.40 | 彭阳县第一中学高中地理教师 | 66002 | 6月30日 | |
104 | 4264228201623 | 87.20 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师2 | 66006 | 6月30日 | |
105 | 4264228203211 | 92.60 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师2 | 66006 | 6月30日 | |
106 | 4264228203108 | 90.80 | 彭阳县第三中学高中思想政治教师2 | 66006 | 6月30日 | |
107 | 4264228201723 | 79.60 | 彭阳县第三中学高中生物教师 | 66008 | 6月30日 | |
108 | 4264228204523 | 85.00 | 彭阳县第三中学高中生物教师 | 66008 | 6月30日 | |
109 | 4264228200301 | 83.40 | 彭阳县第三中学高中生物教师 | 66008 | 6月30日 | |
110 | 4264228202327 | 77.40 | 泾源县职业技术学校 | 67039 | 6月30日 | |
111 | 4264228202730 | 84.40 | 泾源县职业技术学校 | 67039 | 6月30日 | |
112 | 4264228202313 | 83.40 | 泾源县职业技术学校 | 67039 | 6月30日 | |
113 | 4264228202326 | 83.60 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
114 | 4264228202626 | 83.00 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
115 | 4264228200804 | 85.40 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
116 | 4264228201822 | 77.80 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
117 | 4264228204507 | 80.80 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
118 | 4264228201926 | 75.40 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
119 | 4264228201003 | 86.40 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
120 | 4264228201626 | 78.20 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
121 | 4264228204405 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | 弃考 | |
122 | 4264228200620 | 81.60 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
123 | 4264228203821 | 79.00 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
124 | 4264228200127 | 78.20 | 泾源高级中学 | 67040 | 6月30日 | |
125 | 4264228201222 | 87.60 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
126 | 4264228201505 | 84.80 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
127 | 4264228203517 | 89.80 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
128 | 4264228203807 | 88.00 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
129 | 4264228203012 | 81.60 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
130 | 4264228203528 | 83.00 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
131 | 4264228203317 | 78.40 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
132 | 4264228204230 | 80.80 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
133 | 4264228201701 | 79.20 | 泾源高级中学 | 67041 | 6月30日 | |
134 | 4264228201111 | 82.20 | 泾源高级中学 | 67042 | 6月30日 | |
135 | 4264228202529 | 86.40 | 泾源高级中学 | 67042 | 6月30日 | |
136 | 4264228203412 | 85.00 | 泾源高级中学 | 67042 | 6月30日 | |
137 | 4264228200317 | 84.20 | 泾源高级中学 | 67042 | 6月30日 | |
138 | 4264228201026 | 74.60 | 泾源高级中学 | 67042 | 6月30日 | |
139 | 4264228202716 | 88.20 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
140 | 4264228201624 | 86.00 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
141 | 4264228202212 | 81.60 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
142 | 4264228200511 | 81.60 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
143 | 4264228201925 | 85.80 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
144 | 4264228201205 | 88.60 | 泾源高级中学 | 67044 | 6月30日 | |
145 | 4264228200205 | 85.00 | 泾源高级中学 | 67045 | 6月30日 | |
146 | 4264228201130 | 85.00 | 泾源高级中学 | 67045 | 6月30日 | |
147 | 4264228202412 | 89.60 | 泾源高级中学 | 67045 | 6月30日 |
扫一扫在手机上查看当前页面
原文标题:2024年固原市事业单位公开招聘工作人员6月30日面试成绩(147人)_固原市人民政府
文章来源:固原市人民政府(MD5:ab0e4ae56136c7d11e2e8b5046920b3c)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~