序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 | |
1 | 4264228200313 | 72.60 | 固原市第三中学初中物理教师 | 63074 | 7月13日 | |
2 | 4264228201316 | 82.20 | 固原市第三中学初中物理教师 | 63074 | 7月13日 | |
3 | 4264228202624 | 86.40 | 固原市第三中学初中物理教师 | 63074 | 7月13日 | |
4 | 4264228200805 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | 弃考 | |
5 | 4264228200129 | 88.20 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | |
6 | 4264228202712 | 78.40 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | |
7 | 4264228200526 | 83.40 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | |
8 | 4264228204318 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | 弃考 | |
9 | 4264228202720 | 77.60 | 固原市第四中学初中物理教师 | 63076 | 7月13日 | |
10 | 4264228201830 | 87.40 | 固原市第六中学初中语文教师 | 63087 | 7月13日 | |
11 | 4264228201119 | 82.80 | 固原市第六中学初中语文教师 | 63087 | 7月13日 | |
12 | 4264228204218 | 71.20 | 固原市第六中学初中语文教师 | 63087 | 7月13日 | |
13 | 4264228200530 | 86.40 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
14 | 4264228202628 | 81.40 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
15 | 4264228201815 | 85.20 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
16 | 4264228200413 | 77.00 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
17 | 4264228204406 | 84.40 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
18 | 4264228201124 | 85.80 | 固原市第六中学初中数学教师 | 63088 | 7月13日 | |
19 | 4264228202027 | 78.00 | 原州区杨郎中学初中数学教师 | 63093 | 7月13日 | |
20 | 4264228203014 | 69.60 | 原州区杨郎中学初中数学教师 | 63093 | 7月13日 | |
21 | 4264228203805 | 81.20 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | |
22 | 4264228204017 | 82.00 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | |
23 | 4264228204123 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | 弃考 | |
24 | 4264228203123 | 74.80 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | |
25 | 4264228203127 | 70.60 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | |
26 | 4264228202204 | 81.40 | 原州区杨郎中学初中物理教师 | 63095 | 7月13日 | |
27 | 4264228201509 | 85.80 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
28 | 4264228201421 | 78.40 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
29 | 4264228204006 | 91.80 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
30 | 4264228200319 | 72.00 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
31 | 4264228204423 | 82.00 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
32 | 4264228204227 | 74.60 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
33 | 4264228203713 | 72.00 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
34 | 4264228204224 | 89.20 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
35 | 4264228200807 | 84.80 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 63098 | 7月13日 | |
36 | 4264228202715 | 86.80 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
37 | 4264228200813 | 87.20 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
38 | 4264228200214 | 82.00 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
39 | 4264228202415 | 71.60 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
40 | 4264228200613 | 72.20 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
41 | 4264228201510 | 83.20 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
42 | 4264228204215 | 81.00 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
43 | 4264228204511 | 78.20 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
44 | 4264228200505 | 78.00 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 63099 | 7月13日 | |
45 | 4264228200901 | 71.40 | 原州区黄铎堡学校初中物理教师 | 63104 | 7月13日 | |
46 | 4264228201216 | 85.40 | 原州区黄铎堡学校初中物理教师 | 63104 | 7月13日 | |
47 | 4264228202010 | 75.00 | 原州区黄铎堡学校初中物理教师 | 63104 | 7月13日 | |
48 | 4164228002816 | 77.60 | 原州区黄铎堡学校小学数学教师 | 63105 | 7月13日 | |
49 | 4164228000421 | 74.80 | 原州区黄铎堡学校小学数学教师 | 63105 | 7月13日 | |
50 | 4164228001704 | 74.40 | 原州区黄铎堡学校小学数学教师 | 63105 | 7月13日 | |
51 | 4164228001725 | 82.00 | 原州区第十一小学小学数学教师 | 63107 | 7月13日 | |
52 | 4164228002610 | 79.80 | 原州区第十一小学小学数学教师 | 63107 | 7月13日 | |
53 | 4164228005120 | 79.00 | 原州区第十一小学小学数学教师 | 63107 | 7月13日 | |
54 | 4164228005020 | 82.60 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
55 | 4164228003920 | 85.20 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
56 | 4164228005226 | 88.20 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
57 | 4164228003129 | 84.40 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
58 | 4164228000523 | 87.40 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
59 | 4164228000729 | 80.40 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
60 | 4164228005019 | 81.00 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
61 | 4164228001907 | 84.20 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
62 | 4164228001613 | 75.80 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
63 | 4164228000128 | 78.00 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
64 | 4164228002729 | 82.20 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
65 | 4164228000319 | 87.20 | 原州区第十七小学小学语文教师 | 63108 | 7月13日 | |
66 | 4164228002904 | 74.20 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | |
67 | 4164228001926 | 80.80 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | |
68 | 4164228000201 | 82.20 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | |
69 | 4164228002824 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | 弃考 | |
70 | 4164228002815 | 78.40 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | |
71 | 4164228001918 | 79.00 | 原州区第十七小学小学数学教师 | 63109 | 7月13日 | |
72 | 4164228003111 | 83.80 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
73 | 4164228000318 | 85.40 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
74 | 4164228005611 | 80.80 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
75 | 4164228003902 | 90.60 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
76 | 4164228002021 | 81.60 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
77 | 4164228001714 | 80.40 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
78 | 4164228004127 | 85.40 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
79 | 4164228001617 | 82.60 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
80 | 4164228001215 | 86.40 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
81 | 4164228003818 | 81.40 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
82 | 4164228004225 | 86.80 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
83 | 4164228005518 | 89.20 | 原州区第十九小学小学语文教师 | 63110 | 7月13日 | |
84 | 4164228004504 | 83.00 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
85 | 4164228005423 | 71.60 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
86 | 4164228005413 | 73.60 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
87 | 4164228005310 | 82.40 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
88 | 4164228000220 | 76.60 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
89 | 4164228002404 | 78.60 | 原州区第十九小学小学数学教师 | 63111 | 7月13日 | |
90 | 4164228005222 | 80.00 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
91 | 4164228005421 | 86.00 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
92 | 4164228002913 | 78.40 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
93 | 4164228004725 | 80.80 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
94 | 4164228002504 | 84.60 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
95 | 4164228000402 | 86.60 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
96 | 4164228001017 | 86.60 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
97 | 4164228003811 | 81.20 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
98 | 4164228001111 | 82.00 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
99 | 4164228001223 | 80.40 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
100 | 4164228005117 | 77.80 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
101 | 4164228004717 | 76.60 | 原州区第二十小学小学语文教师 | 63112 | 7月13日 | |
102 | 4164228003707 | 79.60 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 7月13日 | |
103 | 4164228002507 | 78.80 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 7月13日 | |
104 | 4164228003713 | 75.20 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 7月13日 | |
105 | 4164228005113 | 74.60 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 7月13日 | |
106 | 4164228002106 | 69.60 | 原州区第二十小学小学数学教师 | 63113 | 7月13日 | |
107 | 4164228003303 | 84.80 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
108 | 4164228000921 | 82.40 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
109 | 4164228003802 | 83.00 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
110 | 4164228003416 | 79.60 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
111 | 4164228004816 | 85.40 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
112 | 4164228005203 | 73.00 | 原州区第二十一小学小学语文教师 | 63114 | 7月13日 | |
113 | 4164228005512 | 80.80 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
114 | 4164228003301 | 80.20 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
115 | 4164228000414 | 85.00 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
116 | 4164228004118 | 79.80 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
117 | 4164228003813 | 75.40 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
118 | 4164228002128 | 76.20 | 原州区第二十一小学小学数学教师 | 63115 | 7月13日 | |
119 | 4164228003127 | 84.40 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
120 | 4164228005719 | 85.40 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
121 | 4164228003724 | 85.00 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
122 | 4164228000307 | 85.60 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
123 | 4164228002730 | 80.60 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
124 | 4164228004607 | 76.80 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
125 | 4164228000902 | 85.80 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
126 | 4164228002523 | 79.60 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
127 | 4164228005418 | 76.60 | 原州区第二十二小学小学语文教师 | 63116 | 7月13日 | |
128 | 4164228003501 | 86.20 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
129 | 4164228000322 | 82.60 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
130 | 4164228003516 | 78.60 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
131 | 4164228003411 | 75.60 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
132 | 4164228000125 | 71.00 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
133 | 4164228005609 | 73.00 | 原州区第二十二小学小学数学教师 | 63117 | 7月13日 | |
134 | 4164228001701 | 88.40 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
135 | 4164228004718 | 84.80 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
136 | 4164228000213 | 85.20 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
137 | 4164228001720 | 78.40 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
138 | 4164228002604 | 80.00 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
139 | 4164228003911 | 87.20 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
140 | 4164228003607 | 85.60 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
141 | 4164228000928 | 84.00 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
142 | 4164228005529 | 81.60 | 原州区第二十三小学小学语文教师 | 63119 | 7月13日 | |
143 | 4164228000119 | 85.60 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 7月13日 | |
144 | 4164228004618 | 77.40 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 7月13日 | |
145 | 4164228004129 | 78.40 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 7月13日 | |
146 | 4164228002430 | 77.60 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 7月13日 | |
147 | 4164228004602 | 70.80 | 原州区第二十三小学小学数学教师 | 63120 | 7月13日 | |
148 | 4164228005610 | 84.80 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
149 | 4164228002324 | 81.40 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
150 | 4164228003213 | 83.60 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
151 | 4164228005210 | 86.40 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
152 | 4164228004007 | 78.80 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
153 | 4164228005502 | 86.40 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
154 | 4164228004320 | 79.80 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
155 | 4164228004407 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | 弃考 | |
156 | 4164228000826 | 86.60 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
157 | 4164228003613 | 82.00 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
158 | 4164228005702 | 82.00 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
159 | 4164228003106 | 81.00 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 63122 | 7月13日 | |
160 | 4164228003320 | 79.60 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
161 | 4164228003609 | 79.20 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
162 | 4164228001023 | 77.20 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
163 | 4164228000701 | 76.40 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
164 | 4164228004114 | 73.40 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
165 | 4164228003822 | 80.40 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 63128 | 7月13日 | |
166 | 4264228202822 | 79.80 | 西吉县职业中学中职教师4 | 64083 | 7月13日 | |
167 | 4264228202517 | 87.00 | 西吉县职业中学中职教师4 | 64083 | 7月13日 | |
168 | 4264228200627 | 77.80 | 西吉县职业中学中职教师4 | 64083 | 7月13日 | |
169 | 4264228203409 | 79.00 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
170 | 4264228204508 | 82.80 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
171 | 4264228204302 | 85.20 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
172 | 4264228202703 | 82.20 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
173 | 4264228200617 | 79.20 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
174 | 4264228203425 | 79.60 | 隆德县第二中学初中语文教师 | 65086 | 7月13日 | |
175 | 4264228201019 | 88.40 | 隆德县第四中学初中物理教师 | 65089 | 7月13日 | |
176 | 4264228200815 | 85.20 | 隆德县第四中学初中物理教师 | 65089 | 7月13日 | |
177 | 4264228203906 | 隆德县第四中学初中物理教师 | 65089 | 7月13日 | 弃考 | |
178 | 4264228201814 | 86.20 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 66010 | 7月13日 | |
179 | 4264228201330 | 71.20 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 66010 | 7月13日 | |
180 | 4264228203720 | 80.00 | 彭阳县王洼镇初级中学初中语文教师 | 66010 | 7月13日 | |
181 | 4264228200305 | 81.80 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 | |
182 | 4264228201209 | 83.40 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 | |
183 | 4264228201423 | 81.20 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 | |
184 | 4264228203216 | 76.00 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 | |
185 | 4264228201609 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 | 弃考 | |
186 | 4264228201929 | 78.20 | 彭阳县教体局所属乡镇初级中学初中数学教师 | 66012 | 7月13日 |
原文标题:2024年固原市事业单位公开招聘工作人员7月13日面试成绩(186人)_固原市人民政府
文章来源:http://www.nxgy.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/t20240713_4594463.html
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~