序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 | |
1 | 4264228200914 | 89.00 | 固原市第六中学初中英语教师 | 63089 | 7月14日 | |
2 | 4264228200919 | 82.60 | 固原市第六中学初中英语教师 | 63089 | 7月14日 | |
3 | 4264228203603 | 87.00 | 固原市第六中学初中英语教师 | 63089 | 7月14日 | |
4 | 4264228201006 | 81.20 | 固原市第七中学初中英语教师 | 63092 | 7月14日 | |
5 | 4264228200610 | 81.40 | 固原市第七中学初中英语教师 | 63092 | 7月14日 | |
6 | 4264228203630 | 82.60 | 固原市第七中学初中英语教师 | 63092 | 7月14日 | |
7 | 4264228202905 | 86.80 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 63100 | 7月14日 | |
8 | 4264228201625 | 82.20 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 63100 | 7月14日 | |
9 | 4264228202603 | 84.20 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 63100 | 7月14日 | |
10 | 4164228001517 | 87.80 | 原州区第二十二小学小学体育教师 | 63118 | 7月14日 | |
11 | 4164228004519 | 82.00 | 原州区第二十二小学小学体育教师 | 63118 | 7月14日 | |
12 | 4164228005401 | 81.00 | 原州区第二十二小学小学体育教师 | 63118 | 7月14日 | |
13 | 4164228003728 | 87.40 | 原州区第二十三小学小学体育教师 | 63121 | 7月14日 | |
14 | 4164228000329 | 86.20 | 原州区第二十三小学小学体育教师 | 63121 | 7月14日 | |
15 | 4164228005304 | 84.20 | 原州区第二十三小学小学体育教师 | 63121 | 7月14日 | |
16 | 4164228003308 | 85.40 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
17 | 4164228002712 | 86.00 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
18 | 4164228004321 | 79.00 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
19 | 4164228004916 | 84.80 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
20 | 4164228004228 | 85.40 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
21 | 4164228005325 | 83.40 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
22 | 4164228001829 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | 弃考 | |
23 | 4164228002126 | 83.60 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
24 | 4164228001024 | 84.00 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
25 | 4164228002525 | 76.20 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
26 | 4164228002918 | 79.00 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
27 | 4164228003325 | 85.40 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 63123 | 7月14日 | |
28 | 4164228004929 | 86.60 | 原州区三营镇中心小学小学体育教师 | 63125 | 7月14日 | |
29 | 4164228001406 | 84.00 | 原州区三营镇中心小学小学体育教师 | 63125 | 7月14日 | |
30 | 4164228003203 | 81.60 | 原州区三营镇中心小学小学体育教师 | 63125 | 7月14日 | |
31 | 4164228005601 | 83.40 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
32 | 4164228000710 | 89.60 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
33 | 4164228002025 | 81.40 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
34 | 4164228001515 | 82.20 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
35 | 4164228004715 | 88.60 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
36 | 4164228005406 | 82.00 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 63127 | 7月14日 | |
37 | 4164228004506 | 81.60 | 西吉县第二小学小学音乐教师 | 64086 | 7月14日 | |
38 | 4164228003407 | 79.80 | 西吉县第二小学小学音乐教师 | 64086 | 7月14日 | |
39 | 4164228003722 | 83.60 | 西吉县第二小学小学音乐教师 | 64086 | 7月14日 | |
40 | 4164228003528 | 84.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
41 | 4164228002529 | 82.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
42 | 4164228000416 | 80.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
43 | 4164228002424 | 87.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
44 | 4164228000611 | 87.60 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
45 | 4164228000115 | 84.40 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
46 | 4164228001929 | 82.60 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
47 | 4164228002502 | 85.60 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
48 | 4164228005118 | 82.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学语文教师 | 64087 | 7月14日 | |
49 | 4164228000620 | 79.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
50 | 4164228002527 | 78.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
51 | 4164228000415 | 82.40 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
52 | 4164228002426 | 86.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
53 | 4164228001320 | 87.60 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
54 | 4164228005422 | 78.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
55 | 4164228004609 | 84.80 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
56 | 4164228000204 | 82.80 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
57 | 4164228000118 | 75.20 | 西吉县兴隆镇中心小学小学数学教师 | 64088 | 7月14日 | |
58 | 4164228001605 | 86.00 | 西吉县兴隆镇中心小学小学音乐教师 | 64089 | 7月14日 | |
59 | 4164228001329 | 82.80 | 西吉县兴隆镇中心小学小学音乐教师 | 64089 | 7月14日 | |
60 | 4164228004121 | 86.40 | 西吉县兴隆镇中心小学小学音乐教师 | 64089 | 7月14日 | |
61 | 4164228004907 | 82.40 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
62 | 4164228002019 | 82.60 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
63 | 4164228001227 | 87.40 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
64 | 4164228002103 | 80.80 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
65 | 4164228000116 | 87.60 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
66 | 4164228004227 | 89.60 | 西吉县什字乡中心小学小学音乐教师 | 64091 | 7月14日 | |
67 | 4164228003830 | 85.80 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
68 | 4164228005121 | 83.20 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
69 | 4164228001901 | 83.80 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
70 | 4164228001327 | 88.20 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
71 | 4164228003804 | 83.20 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
72 | 4164228003704 | 85.20 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
73 | 4164228005509 | 85.60 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
74 | 4164228000210 | 85.00 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
75 | 4164228003520 | 85.80 | 西吉县什字乡中心小学小学数学教师 | 64092 | 7月14日 | |
76 | 4164228002723 | 85.00 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
77 | 4164228001328 | 88.40 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
78 | 4164228003720 | 83.40 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
79 | 4164228000111 | 86.20 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
80 | 4164228004814 | 81.80 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
81 | 4164228002224 | 72.80 | 西吉县兴平乡中心小学小学语文教师 | 64094 | 7月14日 | |
82 | 4164228002928 | 87.80 | 西吉县沙沟乡中心小学小学语文教师 | 64095 | 7月14日 | |
83 | 4164228004516 | 68.40 | 西吉县沙沟乡中心小学小学语文教师 | 64095 | 7月14日 | |
84 | 4164228000617 | 79.60 | 西吉县沙沟乡中心小学小学语文教师 | 64095 | 7月14日 | |
85 | 4164228004219 | 83.80 | 西吉县沙沟乡中心小学小学数学教师 | 64096 | 7月14日 | |
86 | 4164228003525 | 83.20 | 西吉县沙沟乡中心小学小学数学教师 | 64096 | 7月14日 | |
87 | 4164228003013 | 81.00 | 西吉县沙沟乡中心小学小学数学教师 | 64096 | 7月14日 | |
88 | 4164228001604 | 78.80 | 西吉县王民乡九年一贯制学校小学音乐教师 | 64097 | 7月14日 | |
89 | 4164228004312 | 79.00 | 西吉县王民乡九年一贯制学校小学音乐教师 | 64097 | 7月14日 | |
90 | 4164228004803 | 87.40 | 西吉县王民乡九年一贯制学校小学音乐教师 | 64097 | 7月14日 | |
91 | 4164228005728 | 84.00 | 隆德县第二小学小学体育教师 | 65092 | 7月14日 | |
92 | 4164228000424 | 84.40 | 隆德县第二小学小学体育教师 | 65092 | 7月14日 | |
93 | 4164228005115 | 81.80 | 隆德县第二小学小学体育教师 | 65092 | 7月14日 | |
94 | 4164228000615 | 82.60 | 隆德县温堡乡中心小学小学音乐教师 | 65094 | 7月14日 | |
95 | 4164228000622 | 75.00 | 隆德县温堡乡中心小学小学音乐教师 | 65094 | 7月14日 | |
96 | 4164228001729 | 72.40 | 隆德县温堡乡中心小学小学音乐教师 | 65094 | 7月14日 | |
97 | 4264228200429 | 85.20 | 彭阳县红河镇初级中学初中英语教师 | 66011 | 7月14日 | |
98 | 4264228201605 | 84.40 | 彭阳县红河镇初级中学初中英语教师 | 66011 | 7月14日 | |
99 | 4264228202709 | 74.80 | 彭阳县红河镇初级中学初中英语教师 | 66011 | 7月14日 | |
100 | 4164228005409 | 75.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
101 | 4164228005712 | 80.80 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
102 | 4164228002017 | 80.80 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
103 | 4164228005009 | 88.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
104 | 4164228003924 | 83.60 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
105 | 4164228003504 | 86.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
106 | 4164228005525 | 82.60 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
107 | 4164228002810 | 79.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
108 | 4164228001104 | 78.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
109 | 4164228002219 | 84.60 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
110 | 4164228005614 | 82.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
111 | 4164228000629 | 77.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
112 | 4164228001523 | 82.00 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
113 | 4164228005710 | 81.80 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
114 | 4164228002104 | 78.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
115 | 4164228002004 | 83.40 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
116 | 4164228003009 | 86.80 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
117 | 4164228002318 | 79.60 | 彭阳县教体局所属乡镇中心学校小学语文教师 | 66013 | 7月14日 | |
118 | 4264228200803 | 84.40 | 泾源县职业技术学校英语教师 | 67037 | 7月14日 | |
119 | 4264228202815 | 79.80 | 泾源县职业技术学校英语教师 | 67037 | 7月14日 | |
120 | 4264228204429 | 83.60 | 泾源县职业技术学校英语教师 | 67037 | 7月14日 | |
121 | 4164228102224 | 86.80 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
122 | 4164228103206 | 83.00 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
123 | 4164228102707 | 78.40 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
124 | 4164228103407 | 81.60 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
125 | 4164228100911 | 84.80 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
126 | 4164228103225 | 79.60 | 泾源县城关第一小学小学语文教师 | 67047 | 7月14日 | |
127 | 4164228101411 | 77.00 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 | 67049 | 7月14日 | |
128 | 4164228102622 | 84.20 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 | 67049 | 7月14日 | |
129 | 4164228103325 | 76.20 | 泾源县黄花乡平凉庄小学小学体育教师 | 67049 | 7月14日 | |
130 | 4164228100406 | 84.80 | 泾源县黄花乡上下胭小学小学音乐教师 | 67050 | 7月14日 | |
131 | 4164228103103 | 87.80 | 泾源县黄花乡上下胭小学小学音乐教师 | 67050 | 7月14日 | |
132 | 4164228101810 | 76.00 | 泾源县黄花乡上下胭小学小学音乐教师 | 67050 | 7月14日 | |
133 | 4164228101310 | 87.00 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
134 | 4164228101415 | 82.40 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
135 | 4164228100628 | 86.20 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
136 | 4164228101222 | 80.20 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
137 | 4164228101128 | 80.40 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
138 | 4164228100707 | 84.80 | 泾源县黄花乡华兴小学小学语文教师 | 67051 | 7月14日 | |
139 | 4164228100928 | 84.80 | 泾源县黄花乡华兴小学小学数学教师 | 67052 | 7月14日 | |
140 | 4164228101809 | 88.80 | 泾源县黄花乡华兴小学小学数学教师 | 67052 | 7月14日 | |
141 | 4164228102730 | 79.00 | 泾源县黄花乡华兴小学小学数学教师 | 67052 | 7月14日 | |
142 | 4164228100415 | 78.40 | 泾源县黄花乡沙塘小学小学数学教师 | 67053 | 7月14日 | |
143 | 4164228102913 | 82.00 | 泾源县黄花乡沙塘小学小学数学教师 | 67053 | 7月14日 | |
144 | 4164228100407 | 89.00 | 泾源县黄花乡沙塘小学小学数学教师 | 67053 | 7月14日 | |
145 | 4164228100629 | 82.40 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
146 | 4164228101510 | 80.60 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
147 | 4164228102914 | 85.20 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
148 | 4164228102915 | 85.80 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
149 | 4164228101020 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | 弃考 | |
150 | 4164228101913 | 82.10 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
151 | 4164228100916 | 86.50 | 泾源县新民乡中心小学小学语文教师 | 67054 | 7月14日 | |
152 | 4164228101119 | 82.80 | 泾源县新民乡石嘴小学小学体育教师 | 67056 | 7月14日 | |
153 | 4164228103315 | 86.00 | 泾源县新民乡石嘴小学小学体育教师 | 67056 | 7月14日 | |
154 | 4164228101329 | 83.00 | 泾源县新民乡石嘴小学小学体育教师 | 67056 | 7月14日 | |
155 | 4164228101802 | 87.60 | 泾源县新民乡王家沟小学小学音乐教师 | 67057 | 7月14日 | |
156 | 4164228102515 | 84.00 | 泾源县新民乡王家沟小学小学音乐教师 | 67057 | 7月14日 | |
157 | 4164228102317 | 83.80 | 泾源县新民乡王家沟小学小学音乐教师 | 67057 | 7月14日 | |
158 | 4164228102208 | 85.60 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
159 | 4164228101714 | 86.00 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
160 | 4164228100814 | 84.60 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
161 | 4164228102308 | 88.00 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
162 | 4164228101413 | 86.40 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
163 | 4164228102906 | 84.00 | 泾源县新民乡先进小学小学数学教师 | 67059 | 7月14日 | |
164 | 4164228103309 | 82.40 | 泾河源镇中心小学小学体育教师 | 67060 | 7月14日 | |
165 | 4164228101704 | 81.80 | 泾河源镇中心小学小学体育教师 | 67060 | 7月14日 | |
166 | 4164228102024 | 81.20 | 泾河源镇中心小学小学体育教师 | 67060 | 7月14日 | |
167 | 4164228100926 | 85.00 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
168 | 4164228102319 | 82.00 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
169 | 4164228102330 | 84.80 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
170 | 4164228103506 | 88.00 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
171 | 4164228101720 | 84.40 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
172 | 4164228100324 | 81.60 | 泾河源镇龙潭小学小学语文教师 | 67061 | 7月14日 | |
173 | 4164228103406 | 82.80 | 泾源县大湾乡武坪小学小学语文教师 | 67065 | 7月14日 | |
174 | 4164228100812 | 80.00 | 泾源县大湾乡武坪小学小学语文教师 | 67065 | 7月14日 | |
175 | 4164228101028 | 74.00 | 泾源县大湾乡武坪小学小学语文教师 | 67065 | 7月14日 | |
176 | 4164228102311 | 78.00 | 泾源县大湾乡武坪小学小学语文教师 | 67065 | 7月14日 | |
177 | 4164228101017 | 84.20 | 泾源县香水镇园子小学小学体育教师 | 67070 | 7月14日 | |
178 | 4164228102419 | 85.20 | 泾源县香水镇园子小学小学体育教师 | 67070 | 7月14日 | |
179 | 4164228100921 | 泾源县香水镇园子小学小学体育教师 | 67070 | 7月14日 | 弃考 | |
180 | 4164228101626 | 79.80 | 泾源县香水镇下桥小学小学体育教师 | 67077 | 7月14日 | |
181 | 4164228102618 | 74.60 | 泾源县香水镇下桥小学小学体育教师 | 67077 | 7月14日 | |
182 | 4164228103308 | 84.80 | 泾源县香水镇下桥小学小学体育教师 | 67077 | 7月14日 | |
183 | 4164228103223 | 86.80 | 泾源县香水镇下桥小学小学音乐教师 | 67078 | 7月14日 | |
184 | 4164228102015 | 84.60 | 泾源县香水镇下桥小学小学音乐教师 | 67078 | 7月14日 | |
185 | 4164228102029 | 82.60 | 泾源县香水镇下桥小学小学音乐教师 | 67078 | 7月14日 | |
186 | 4164228100428 | 84.40 | 泾源县兴盛乡上金小学小学英语教师 | 67081 | 7月14日 | |
187 | 4164228100101 | 82.60 | 泾源县兴盛乡上金小学小学英语教师 | 67081 | 7月14日 | |
188 | 4164228101516 | 89.00 | 泾源县兴盛乡上金小学小学英语教师 | 67081 | 7月14日 |
原文标题:2024年固原市事业单位公开招聘工作人员7月14日面试成绩(188人)_固原市人民政府
文章来源:固原市人民政府(MD5:05b5d10a6106867c6295e45bd7e6ba75)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~