武汉商学院2023年博士专项招聘公告
一、学校简介
聘用类别 | 科研启动费 | 安家补贴 | 年薪 | 管理类型 | |||||
预聘制第一类 博士研究生 | 10-30万元 | 50万元 | 30-50万元 | 预聘制合同管理 | |||||
预聘制第二类 博士研究生 | 5-10万元 | 10万元 | 20-25万元 | 预聘制合同管理 | |||||
聘用类别按照科研成果分为两个类别。 具体标准参照《武汉商学院预聘制管理办法》执行。 查询办法: 登陆武汉商学院党委教师工作部(人事处、教师发展中心)文件制度栏查询。网址(HTTP://DWJSGZC.WBU.EDU.CN/) | |||||||||
武汉商学院2023年博士专项招聘岗位表 | |||||||||||
招聘学院 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位职责描述 | 年龄要求 | 学历学位要求 | 学科专业要求 | 人才类别 | 其他条件 | 招聘人数 | 联系人 | 备注 |
工商管理学院 | 教师1 | A2023001 | 从事大数据管理与应用专业的教学、科研及社会服务工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | (1201、0871)管理科学与工程、1202工商管理、0202应用经济学及数据科学、大数据等相关学科专业及专业方向 | 预聘制 | 具有大数据管理及应用相关研究成果(含博士学位论文)者优先 | 4 | 陈继元 职务:工商管理学院院长 手机:18986133207 邮箱124340786@qq.com | |
教师2 | A2023002 | 从事会计、审计、财务管理相关专业的教学、科研及社会服务工作。 | (120201、125300)会计、025700审计、125100工商管理(会计或审计方向)、120202企业管理(会计或审计方向)、020205产业经济学(会计或审计方向)及财务学等相关学科专业及专业方向 | 2 | |||||||
经济学院 | 教师3 | A2023003 | 从事税收学专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理等相关学科专业 | 预聘制 | 2 | 院长:陈文武 手机:18971393005 邮箱:chenww555@163.com | 有注册会计师、注册税务师证书优先;博后可放宽年龄限制至40岁 | |
教师4 | A2023004 | 从事经济统计学专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0714统计学、0202应用经济学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程等相关学科专业 | 预聘制 | 1 | 博后可放宽年龄限制至40岁 | |||
旅游管理学院 | 教师5 | A2023005 | 从事酒店管理专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 120203旅游管理、120200工商管理、120202企业管理、120400公共管理 | 预聘制 | 1 | 薛兵旺 职务:旅游管理学院院长 手机:13071296624 邮箱:2904657088@qq.com | ||
教师6 | A2023006 | 从事航空服务艺术与管理专业的教学、科研及社会服务工作 | 040100教育学、120200工商管理、120202企业管理、120400公共管理 | 1 | |||||||
马克思主义学院 | 教师7 | A2023007 | 从事思政课教学和相关学科研究、学科建设工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0305马克思主义理论、010101马克思主义哲学、060206中国近现代史 | 预聘制 | 中共党员 | 2 | 郑柱泉 职务:马克思主义学院院长 手机:18971507057 邮箱:2622284940@qq.com | |
食品科技学院 | 教师8 | A2023008 | 从事食品相关专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0852食品科学与工程(工学),0972食品科学与工程(农学) | 预聘制 | 3 | 杨军 职务:食品科技学院院长 手机:13397175595 邮箱:244645675@qq.com | ||
教师9 | A2023009 | 从事生物、微生物专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 071001植物学,071002动物学,071005微生物学,0830环境工程 | 预聘制 | 2 | ||||
体育学院·国际马术学院 | 教师10 | A2023010 | 从事马业科学、休闲体育(马术运动与管理)专业的教学、科研、社会服务工作以及马匹违禁物质检测中心的各项建设工作;开展运动马匹兴奋剂检测分析相关科研; | 35岁以下 | 博士研究生 | 1007药学 | 预聘制 | 1 | 李要南 职务:体育学院·国际马术学院院长 手机:18986233062 邮箱:569780957@qq.com | ||
教师11 | A2023011 | 从事马业科学、休闲体育(马术运动与管理)专业的教学、科研、社会服务工作以及马匹违禁物质检测中心的各项建设工作;开展运动马匹兴奋剂检测分析相关科研; | 0710生物学 | 预聘制 | 1 | ||||||
教师12 | A2023012 | 参与体育类专业建设和相关体育产业领域的科学研究;承担体育经济、体育产业及体育统计等相关课程的教学任务 | 020200应用经济学 020208统计学等相关学科专业 | 预聘制 | 1 | 从事体育类教学及科研工作 | |||||
教师13 | A2023013 | 参与体育学科专业建设和相关领域的科学研究、承担体育领域相关课程的教学任务。承担休闲体育、运动康复、马术运动与管理相关专业课程的教学任务 | 0403体育学 | 预聘制 | 2 | ||||||
教师14 | A2023014 | 从事马业科学、休闲体育(马术运动与管理)专业的教学、科研、社会服务工作以及马匹违禁物质检测中心的各项建设工作;以为代谢组学检测技术、数据分析和代谢通路解析为研究方向,进行马匹体内药物多态代谢、药代动力学研究,开展运动马兴奋剂检测分析相关科研工作。 | 不限 | 预聘制 | 具有兴奋剂领域的研究成果或兴奋剂检测经历以及药物检测分析相关工作经历 | 1 | |||||
教师15 | A2023015 | 从事马业科学、休闲体育(马术运动与管理)专业的教学、科研、社会服务工作以及马匹违禁物质检测中心的各项建设工作;以动力学、生物力学、技术动作规律特征等方面为研究基础,开展技术录像的采集与分析等相关研究工作 | 不限 | 预聘制 | 具有兴奋剂领域的研究成果或兴奋剂检测经历以及药物检测分析相关工作经历 | 1 | |||||
通识教育学院 | 教师16 | A2023016 | 从事历史专业、现代科技与人工智能专业、教育学专业、经济学专业、文学专业、管理学专业、艺术学专业、哲学专业等相关通识类课程教育教学、学生指导、科研及社会服务等相关工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0651文物与博物馆、0601考古学、0602中国史、0603世界史、0401教育学、0501中国语言文学、0101哲学、1302音乐与舞蹈学、0402心理学、1201管理科学与工程、0303社会学、0835软件工程、1203农林经济管理等相关学科专业及专业方向 | 预聘制 | 3 | 高静 职务:通识教育学院院长兼党委书记 手机:18971507029 邮箱:441691661@qq.com | ||
外国语学院 | 教师17 | A2023017 | 从事商务英语专业的教学、科研与社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0502外国语言文学、 0201理论经济学、 1202工商管理等相关学科专业 | 预聘制 | 本硕要求为英语类专业 | 2 | 李萍 职务:外国语学院院长 手机:13317161178 邮箱:820535273@qq.com | |
教师18 | A2023018 | 从事翻译专业的教学、科研与社会服务工作 | 0502外国语言文学、 0501中国语言文学、 0401教育学等相关学科专业 | 本科要求为英语类专业且须获得英语专业8级证书 | 2 | ||||||
信息工程学院 | 教师19 | A2023019 | 从事物联网、智能物联网,工业互联网专业等相关教学、科研及社会服务工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | 080900电子科学与技术、0835软件工程、0837安全科学与工程、081600测绘科学与技术、081802地球探测与信息技术、085400电子信息等相关学科专业 | 预聘制 | 1 | 孔华锋 职务:信息工程学院副院长 手机:18062138676 邮箱:robin_kong@qq.com | ||
教师20 | A2023020 | 从事数据科学专业等相关教学、科研及社会服务工作。 | 081200计算机科学与技术、0835软件工程、070102计算数学、0839网络空间安全等相关学科专业 | 2 | |||||||
教师21 | A2023021 | 从事数学公共课的相关教学、科研及社会服务工作。 | 070101基础数学、070102计算数学、070103概率论与数理统计、070104应用数学、070105运筹学与控制论、0714统计学、081103系统工程等相关学科专业 | 2 | |||||||
教师22 | A2023022 | 从事软件工程专业、人工智能专业(拟),大学计算机基础等相关教学、科研及社会服务工作。 | 085400电子信息、0835软件工程、081100控制科学与工程、080900电子科学与技术、081000信息与通信工程、081600测绘科学与技术、081802地球探测与信息技术等相关学科专业 | 4 | |||||||
机电工程学院 | 教师23 | A2023023 | 从事车辆工程专业领域教学、科研及学科专业建设工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | 080204车辆工程,081100控制科学与工程 | 预聘制 | 本科及硕士阶段专业为车辆工程或控制科学与工程,博士阶段研究方向为新能源汽车 | 2 | 姚层林 职务:机电工程学院院长 手机:13007143560 邮箱:670070298@qq.com | |
教师24 | A2023024 | 从事机器人工程专业领域教学、科研及学科专业建设工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0816测绘科学与技术,0810信息与通信工程,0804仪器科学与技术 | 2 | |||||
教师25 | A2023025 | 从事建筑环境与能源应用工程专业领域教学、科研及学科专业建设工作。 | 35岁以下 | 博士研究生 | 0813建筑学,0814土木工程,0802机械工程,0807动力工程及工程热物理,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0835软件工程 | 本科、硕士或博士学历中,至少一个学历为本专业。注:本科阶段专业名称为建筑环境与能源应用工程或建筑环境与设备工程,研究生阶段专业名称为供热供燃气通风及空调工程 | 1 | ||||
艺术学院 | 教师26 | A2023026 | 从事专业基础、动画专业、数字媒体艺术专业、服装专业的教学、科研及社会服务工作 | 35岁以下 | 博士研究生 | 130400美术学、010106美学、1305设计学、1303戏剧与影视学、050101文艺学、040100教育学、081200计算机科学与技术等相关学科专业 | 预聘制 | 2 | 唐绍伟 职务:艺术学院副院长 手机:13072761969 邮箱:QQ2498367719 | ||
合计 | 48 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~