福建林业职业技术学院2023年公开招聘54名校聘合同制工作人员方案
福建林业职业技术学院是全日制公办高等院校,国家级示范性骨干高职院校、福建省示范性现代职业院校、全国职业教育先进单位,隶属于福建省教育厅。因学校事业发展工作需要,拟向社会公开招聘校聘工作人员54名。根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》《福建林业职业技术学院校聘合同制工作人员招聘与管理实施办法(试行)》的规定,制定具体方案如下:
序号 | 拟招聘 岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 | 性别要求 | 其他要求 | 备注 |
林学系旅游管理专任教师 | 专技人员 | 1 | 森林康养、旅游电子商务、森林生态旅游、研学旅行管理与服务、森林生态旅游与康养 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | ||
2 | 林学系林业技术专业专任教师 | 专技人员 | 1 | 植物学、野生动植物保护与利用、野生动物与自然保护区管理、野生动物保护、野生植物资源保护与利用森林资源保护与游憩、水土保持与荒漠化防治 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
3 | 林学系林业技术专业专任教师 | 专技人员 | 1 | 地理信息系统与地图制图技术、测绘与地理信息技术、地理信息系统、遥感与地理信息系统、林业信息技术应用 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
4 | 林学系食品检验检测专任教师 | 专技人员 | 1 | 绿色食品生产与检验、农产品质量检测、绿色食品生产与检测、食品科学与工程、食品工程、食品科学、食品质量与安全、食品检测及管理、食品分析与检验 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
林学系食品药品监督与管理专任教师 | 专技人员 | 1 | 中药学、中药资源与开发、中药制药技术、中药鉴定与质量检测技术、中草药栽培与加工技术、药用植物栽培加工、中草药栽培与鉴定 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | ||
6 | 林学系林业技术实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 具有省技能大赛获奖者优先,要求坐班 | |
7 | 建筑工程系建筑智能化工程技术实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 建筑电气与智能化、建筑环境与能源应用工程、工程造价、安全智能监测技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
8 | 建筑工程系建筑室内设计实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 建筑动画技术、建筑动画与模型制作、设计学、艺术设计学、工艺美术、公共艺术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
9 | 建筑工程系智能建造技术实训指导教师 | 专技人员 | 2 | 装配式建筑工程技术、建筑环境与设备工程、给排水科学与工程、消防工程、供热供燃气通风及空调工程、建筑设施智能技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
10 | 艺术传媒系数字媒体艺术设计专任教师 | 专技人员 | 1 | 数字媒体技术、摄影摄像技术、音像技术、影视多媒体技术、录音技术与艺术、数字媒体艺术、电脑艺术设计、电脑美术设计、多媒体设计与制作、动漫设计与制作、三维动画设计、影视广告 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
艺术传媒系数字媒体艺术设计专任教师 | 专技人员 | 1 | 计算机图形图像处理、计算机系统技术(多媒体软件开发方向数字媒体技术、录音技术与艺术、数字媒体艺术、电脑艺术设计、电脑美术设计、多媒体设计与制作 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | ||
12 | 艺术传媒系新闻采编与制作专任教师 | 专技人员 | 1 | 新闻学、广播电视新闻学、新闻与传播、新闻采编与制作、新媒体、新媒体与信息网络、广播电视编导、广播电视技术、广播影视编导、电视节目制作、全媒体广告策划与营销 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
13 | 艺术传媒系新闻采编与制作专任教师 | 专技人员 | 1 | 影视灯光艺术、摄影与摄像艺术、音像技术、融媒体技术与运营、网络直播与运营、传播与策划、媒体营销、广播电视编导 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
14 | 艺术传媒系商务英语实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 商务英语、外贸英语、应用英语、实用英语 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
15 | 经济管理系大数据与会计专任教师 | 专技人员 | 1 | 会计与审计类、财务会计教育 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
16 | 经济管理系市场营销实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 市场营销、市场营销教育、市场开发与营销、营销与策划、市场策划、营销与会计、媒体创意、新媒体、新媒体与信息网络 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
17 | 经济管理系电子商务专任教师 | 专技人员 | 1 | 计算机科学与技术类、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、电子商务、计算机多媒体技术类、视觉传达与媒体设计、新媒体、数字传媒艺术 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
信息工程系计算机专任教师 | 专技人员 | 2 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机多媒体技术类 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | ||
19 | 信息工程系软件技术实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
20 | 信息工程系信息工程实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 要求坐班 | |
21 | 智能制造系智能控制技术专任教师 | 专技人员 | 1 | 电气自动化类、电子信息类 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
22 | 智能制造系机电一体化技术专任教师 | 专技人员 | 1 | 机械类、电气自动化类 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
23 | 智能制造系机械制造及自动化实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 机械类、电气自动化类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
24 | 智能制造系无人机应用技术专业专任教师 | 专技人员 | 1 | 航空航天类、通信信息类、电子信息类 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
25 | 园林系园林景观设计专任教师 | 专技人员 | 1 | 城乡规划、城乡规划(学)、风景园林、园林景观工程、城市规划、城市规划硕士、城市规划与设计、风景园林硕士、景观建筑设计、古建筑工程技术、风景园林设计、景观学、园林(风景园林方向)、园林景观设计、园林工程技术、城镇规划、村镇建设与管理、设计学、环境设计、园林技术、风景园林学 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
26 | 园林系园林工程专任教师 | 专技人员 | 1 | 土木工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、建筑工程、工业与民用建筑、建筑工程技术、建筑工程施工与管理、工业与民用建筑工程、市政工程技术、土木建筑工程、房屋建筑工程、土建设计施工、工程造价、土建工程、道路工程造价 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
27 | 园林系物联网应用技术实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 通信信息类、计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机专门应用类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
28 | 园林系园艺基础专任教师 | 专技人员 | 1 | 生物学、生物科学、生物技术、植物生物技术;园艺(学)、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、土壤学、植物营养学、绿色食品生产技术、园艺技术、花卉与景观园艺、设施农业技术、园艺技术(现代都市园艺)、植物育种与种质资源 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
29 | 园林系园林景观施工图专任教师 | 专技人员 | 1 | 土木工程、建筑(学)、城乡规划、城乡规划(学)、风景园林、园林景观工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、市政工程、建筑工程、工业与民用建筑、城市规划、城市规划硕士、城市规划与设计、建筑技术科学、建筑学硕士、风景园林硕士、景观建筑设计、建筑设计、古建筑工程技术、风景园林设计、建筑动画技术、建筑动画与模型制作、景观学、园林(风景园林方向)、园林景观设计、建筑工程管理、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、中国古建筑工程技术、环境艺术设计、艺术设计(环境艺术方向)、园林工程技术、城镇规划、村镇建设与管理、建筑工程技术、建筑工程施工与管理、工业与民用建筑工程、建筑工程项目管理、市政工程技术、工程管理、建设项目信息化管理、房屋建筑、建筑技术与工程管理学、土木建筑工程、房屋建筑工程、建筑装饰技术、土建设计施工、工程造价、工程造价管理、设计学、环境设计、园林技术、城市园林规划管理、建筑学学士、建设工程管理、城市与区域规划、土建工程、风景园林学、建筑施工与管理 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
30 | 园林系园林技术专任教师 | 专技人员 | 1 | 森林资源类、植物生产类、生物科学类 | 研究生 | 硕士及以上学位 | 不限 | 不限 | 本科或研究生阶段所学专业与岗位要求的专业相符均可 | |
31 | 园林系园林技术实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 土建类、生物科学类、森林资源类、植物生产类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 要求坐班 | |
交通系城市轨道交通工程技术实训指导教师 | 专技人员 | 2 | 铁道运输类、城市轨道运输类、公路运输类、土建类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | |||
33 | 交通系安全工程实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 土建类、地矿类、环境安全技术类、公路运输类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
34 | 交通系道路桥梁工程实训指导教师 | 专技人员 | 2 | 土建类、公路运输类、交通运输综合管理类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
35 | 交通系工程造价实训指导教师 | 专技人员 | 1 | 土建类、公路运输类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
36 | 公共教学部体育专任教师 | 专技人员 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育、体育教育训练学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 要求篮球、足球或羽毛球专项,且具备以上三项其中之一的国家二级运动员及以上证书 | |
37 | 学生工作部专职辅导员 | 专技人员 | 8 | 不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | 需入住学生宿舍、须有1年及以上主要学生干部经历 | |
38 | 组织部干事 | 专技人员 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、公共管理类、法学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类、教育学(教育学、高等教育学、职业技术教育(学)、教育硕士、高等学校教师硕士、科学与技术教育)、计算机科学与技术类、计算机信息管理类、计算机专门应用类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | ||
39 | 宣传部干事 | 专技人员 | 1 | 摄影、摄影摄像技术、新闻采编与制作、广告设计与制作、新媒体、影视多媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 中共党员(含预备党员) | 不限 | ||
40 | 计划财务处干事 | 专技人员 | 1 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | ||
团委干事 | 专技人员 | 1 | 汉语言文学(教育)、汉语(言)、中国语言文学(教育)、中国语言文化、中文、中文应用、新闻(学)、广播电视新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | |||
42 | 实训中心干事 | 专技人员 | 1 | 计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~